PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập

Trường THCS Ngọc Liên

- Kết quả khảo sát chất lượng đợt 3

+ Khối 6:

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3
LỚP 6A; Năm học 2014 - 2015
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm  Toán Điểm Văn Điểm Anh Cộng TT theo lớp TT toàn khối
1 2 Lê Thị Quỳnh Anh 10/16/2003 6A 5 8.5 8.3 21.8 16 20
2 3 Nguyễn Thị Anh 11/16/2003 6A 5.8 7 5 17.8 25 41
3 5 Nguyễn Quốc Việt Anh 12/7/2003 6A 7.3 8 4 19.3 21 33
4 7 Phạm Thị Ánh 1/21/2003 6A 5 5.5   10.5 36 76
5 8 Nguyễn Việt Bách 5/10/2003 6A 4.5 7 4.8 16.3 32 51
6 9 Nguyễn Hoàng Linh Chi 12/16/2003 6A 8.8 7 9.5 25.3 4 4
7 23 Ng.Thị Hương Giang 3/3/2003 6A 7.8 8.5 8 24.3 6 7
8 29 Vương nguyên Hạnh 6/17/2003 6A 9 8.5 8.3 25.8 2 2
9 30 Phạm Thị Hạnh 8/2/2003 6A 5.5 8.5 7.8 21.8 16 20
10 32 Phạm Thị Hậu 3/6/2003 6A 2.8 8.5 5.3 16.6 31 50
11 33 Nguyễn Thị Hiên 7/8/2003 6A 7.3 8 7.5 22.8 13 15
12 34 Phạm Thị Thu Hiền 11/8/2003 6A 8 8.5 6.3 22.8 13 15
13 39 Nguyễn Quang Huy 6/17/2003 6A 7.3 6.5 6.3 20.1 19 29
14 41 Phạm Thị Huyền 10/8/2003 6A 7.8 7.5 7.8 23.1 11 13
15 46 Nguyễn Thị Mai Hương 10/17/2003 6A 4.5 7 5.3 16.8 30 48
16 47 Ng. Thị Ngọc Hường 6/5/2003 6A 7.8 9 9.3 26.1 1 1
17 49 Hoàng Thị Hướng 11/22/2003 6A 7.5 7.5 8.8 23.8 7 9
18 52 Phạm T. Khánh Linh 7/10/2003 6A 8.5 8 8.3 24.8 5 6
19 54 Nguyễn Thị Bích Liên 12/25/2003 6A 9 8.5 5 22.5 15 19
20 55 Khúc Thái Luân 10/18/2003 6A 2.8 7.5 4.8 15.1 34 58
21 57 Nguyễn Thị Mai 9/3/2003 6A 5.3 8 7.3 20.6 18 27
22 59 Nguyễn Thị Miền 9/4/2003 6A 6 7 5 18 24 39
23 61 Lê Ngọc Bích Ngân 2/25/2003 6A 6 7.5 6.3 19.8 20 31
24 64 Nguyễn Thị Nhi 8/19/2003 6A 7.8 8.5 7 23.3 9 11
25 66 Nguyễn Thị Yến Nhi 5/26/2003 6A 5 7.5 5.3 17.8 25 41
26 72 Phạm Thị Quyên 11/21/2003 6A 5.3 8 4.5 17.8 25 41
27 75 Nguyễn Như Quỳnh 10/3/2003 6A 5.5 7.5 5.5 18.5 22 35
28 77 Nguyễn Văn Sang 10/31/2003 6A 6.5 5.5 3 15 35 59
29 83 Hoàng Diệu Thuỳ 6/1/2003 6A 9 8 8.8 25.8 2 2
30 87 Khúc Thái Tâm 1/25/2003 6A 4 8 5.8 17.8 25 41
31 88 Nguyễn Hà Trang 12/1/2003 6A 6.5 7 9.5 23 12 14
32 90 Bùi Thị Quỳnh Trang 2/1/2003 6A 7.8 8.5 7.5 23.8 7 9
33 93 Ng. Ngọc Thuỳ Trang 9/9/2003 6A 7.5 8 7.8 23.3 9 11
34 95 Nguyễn Xuân Trung 4/12/2002 6A 5.3 5 5 15.3 33 56
35 97 Nguyễn Anh Tuấn 9/22/2003 6A 7.5 7 6.3 20.8 17 26
36 98 Nguyễn Ngọc Tuyên 11/21/2003 6A 6.5 7 3.5 17 29 46
37 105 Nguyễn Thị Hải Yến 6/10/2003 6A 6.8 8 3.5 18.3 23 37

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3
LỚP 6B ; Năm học 2014 - 2015
                     
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm  Toán Điểm Văn Điểm Anh Cộng TT theo lớp TT toàn khối
1 1 Phạm Quỳnh Anh 8/8/2003 6B 7.5 8.3 8.5 24.3 2 7
2 15 Nguyễn Việt Dũng 11/17/2003 6B 3 6.5 6.5 16 20 53
3 17 Nguyễn Thị Thùy Dương 6/1/2001 6B   0 1.5 1.5 36 105
4 19 Nguyễn Văn Đại 1/30/2003 6B 3.8 2 1 6.8 35 95
5 20 Nguyễn Anh Đức 8/15/2003 6B 2.5 4.5 2.8 9.8 32 80
6 21 Lê Văn Đức 7/27/2003 6B 5 7 7.8 19.8 11 31
7 22 Lê Hương Giang 10/21/2003 6B 3 8.5 5.3 16.8 18 48
8 25 Khúc Thị Thu Hà 11/11/2003 6B 6 8.5 6.8 21.3 6 23
9 26 Lê Thị Thu Hà 12/28/2003 6B 6.3 7.5 7.5 21.3 6 23
10 27 Lê Thị Hà 1/13/2003 6B 7.8 8 6.8 22.6 4 18
11 45 Ng. Thị Mai Hương 4/11/2003 6B 4.8 8 5.8 18.6 12 34
12 50 Nguyễn Thị Làn 9/16/2003 6B 1.5 6.5 5 13 27 65
13 51 Nguyễn Thị Len 1/14/2003 6B 2.3 4 4.3 10.6 30 74
14 56 Ngô Cẩm Ly 10/28/2003 6B 7 8.5 9.5 25 1 5
15 60 Nguyễn Văn Nam 11/8/2003 6B 6.5 3.5 4.8 14.8 23 61
16 62 Nguyễn Việt Nhật 2/11/2003 6B 4.5 4.5 2.5 11.5 29 72
17 63 Lê Thị Nhi 9/5/2003 6B 7 7.5 4 18.5 13 35
18 65 Phạm Thị Nhi 12/27/2003 6B 5 7 8 20 10 30
19 67 Ng. T. Phương Nhã 7/1/2003 6B 2.8 5 4.5 12.3 28 66
20 69 Nguyễn Ngọc Phương 6/30/2003 6B 6.5 5 6.3 17.8 16 41
21 73 Phạm Xuân Quốc 7/24/2003 6B 7.3 6.5 6.5 20.3 9 28
22 74 Nguyễn Thị  Khánh Quỳnh 8/25/2003 6B 4.5 7.5 3.3 15.3 22 56
23 76 Nguyễn Thị Ninh Quỳnh 10/7/2003 6B 6.5 4.5 5.3 16.3 19 51
24 80 Nguyễn Quang Thành 10/3/2003 6B 2.3 5 3.3 10.6 30 74
25 81 Đỗ Đình Thạo 1/31/2003 6B 3.5 5 5.8 14.3 24 62
26 82 Nguyễn Văn Thuận 12/25/2003 6B 3 3.5 3.3 9.8 32 80
27 84 Nguyễn Thị Thùy 12/8/2003 6B 2.8 7 3.3 13.1 26 64
28 85 Nguyễn Thị Thùy 9/28/2003 6B 6.5 6.5 5 18 15 39
29 86 Nguyễn Thị Thương 9/3/2003 6B 5.5 8.5 7.3 21.3 6 23
30 89 Ng.Thị Kiều Trang 10/6/2003 6B 6.5 8.5 7.8 22.8 3 15
31 91 Lê Thu Trang 2/26/2003 6B 6.8 6.5 4.8 18.1 14 38
32 94 Ng.Thị Thùy Trang 6/4/2003 6B 7 8 6.8 21.8 5 20
33 96 Hoàng Kim Trường 8/29/2003 6B 5 5.5 3 13.5 25 63
34 100 Nguyễn Thị Tuyền 9/6/2003 6B 4.8 6 4.8 15.6 21 54
35 102 Nguyễn Đức Uy 2/4/2003 6B 7 5.5 4.5 17 17 46
36 104 Vũ Nguyên Vũ 4/21/2003 6B 0.8 5 2.5 8.3 34 88

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3
KHỐI LỚP 6C ; Năm học 2014 - 2015
                     
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm  Toán Điểm Văn Điểm Anh Cộng TT theo lớp TT toàn khối
1 4 Nguyễn Việt Anh 5/3/2003 6C 2.3 5 4.5 11.8 4 68
2 6 Nguyễn Vân Anh 12/17/2003 6C 0.5 4 2.3 6.8 24 95
3 10 Nguyễn Ngọc Chi 7/6/2003 6C 0 4 1.5 5.5 27 99
4 11 Hoàng Kim Chiểu 3/11/2003 6C 3 7.5 1.3 11.8 4 68
5 12 Hoàng Ngọc Cường 4/29/2003 6C 2 8.5 0.5 11 8 73
6 13 Đào Hải Dũng 10/22/2003 6C 5.3 3 0.8 9.1 14 84
7 14 Nguyễn Tiến Dũng 9/16/2003 6C 0.3 6 1.3 7.6 19 90
8 16 Lê Thị Thùy Dương 12/17/2003 6C 0.3 6.5 1.8 8.6 16 86
9 18 Nguyễn Văn Đại 11/4/2003 6C 2.5 7.5 1.8 11.8 4 68
10 24  Nguyễn Ngọc Giang 7/29/2003 6C 0.3 2.5 2.3 5.1 28 100
11 28 Nguyễn Thị Hải 3/1/2003 6C 2.8 8 4.8 15.6 1 54
12 31 Nguyễn Thị Hào 11/3/2003 6C 3 8.5 3.5 15 2 59
13 35  Phạm Quang Hiếu 10/2/2003 6C 2 6.5 3.5 12 3 67
14 36 Lê Văn Hiếu 8/24/2003 6C 0.5 2.5 0.5 3.5 32 104
15 37 Phạm Việt Hoàng 7/17/2003 6C 4.3 4.5 2.8 11.6 7 71
16 38 Nguyễn Thị Ngọc Hân 9/21/2003 6C 0.5 5 1.3 6.8 24 95
17 40 Hoàng Thế Huy 12/13/2003 6C 1.5 6 2.5 10 10 78
18 42 Phạm Thị Huyền 11/29/2003 6C 1 6 3 10 10 78
19 43 Phạm Thị Huệ 10/14/2003 6C 0.3 4.5 2.3 7.1 22 93
20 44 Bùi Văn Hùng 2/5/2003 6C 1 8 1.5 10.5 9 76
21 48 Nguyễn Thị Thanh Hương 1/22/2003 6C 0.3 2 2 4.3 30 102
22 53 Phạm Quang Linh 3/4/2003 6C 2.3 4.5 3 9.8 12 80
23 58 Nguyễn Đức Mạnh 12/6/2003 6C 1.3 2 1.5 4.8 29 101
24 68 Phạm Huy Phú 12/30/2003 6C 1.5 5.5 2 9 15 85
25 70 Nguyễn Văn Phương 2/11/2003 6C 3 3.5 1.8 8.3 18 88
26 71 Nguyễn Văn Quang 10/13/2003 6C 0.3 3 2.5 5.8 26 98
27 78 Lê Sinh Tài 11/16/2003 6C 2.5 4.5 1.5 8.5 17 87
28 79 Nguyễn Tú Tài 2/10/2003 6C 1.5 5 2.8 9.3 13 83
29 92 Nguyễn Thị Thu Trang 11/16/2002 6C 0.3 2 1.5 3.8 31 103
30 99 Ngô Thị Tuyền 9/11/2003 6C 0.5 4 3 7.5 20 91
31 101 Tô Văn Tường 6/18/2003 6C 0.5 5.5 1.3 7.3 21 92
32 103 Nguyễn Văn Việt 6/7/2001 6C 0 4.5 2.5 7 23 94

- Khối 7:

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3  
KHỐI LỚP 7A ; Năm học 2014 - 2015  
                     
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm  Toán Điểm Văn Điểm Anh Cộng TT theo lớp TTtoàn khối
1 2 Nguyễn Vũ Hương Anh 5/1/2002 7A 8.5 8.5 8.3 25.3 5 5
2 3 Khúc Thị Lan Anh 8/11/2002 7A 5.8 8.5 7 21.3 23 25
3 6 Nguyễn Quỳnh Anh 10/21/2002 7A 8 8 5.3 21.3 23 25
4 7 Ph¹m ThÞ V©n Anh 5/24/2002 7A 7.5 8 6.8 22.3 17 18
5 8 Phạm Thị Ánh 2/3/2002 7A 7 8 6.8 21.8 21 22
6 13 Hoàng Kim Dũng 4/21/2002 7A 6.8 7.5 5.8 20.1 30 33
7 15 Ph¹m Xu©n Duy 11/6/2002 7A 9.3 8 8.5 25.8 3 3
8 16 Hoàng Thùy Dương 3/7/2002 7A 9.3 9 7.8 26.1 1 1
9 18 Nguyễn Đình Đạt 5/21/2002 7A 7.3 6.5 6.8 20.6 28 30
10 24 Ngô Vi Đông 12/27/2002 7A 8.8 7.5 7.5 23.8 9 9
11 33 Nguyễn Minh Hiếu 12/10/2002 7A 9.3 8 8.3 25.6 4 4
12 34 Lê Văn Hiếu 9/10/2002 7A 8 7.5 8.3 23.8 9 9
13 35 §µo Ngäc Hoµn 8/16/2002 7A 9 7 6.3 22.3 17 18
14 40 Vũ Hải Khánh Huyền 1/22/2002 7A 8.3 8 6 22.3 17 18
15 41 Hoàng Kim Hưng 4/7/2002 7A 5 7.5 7.3 19.8 32 37
16 45 Nguyễn Hà Lan 12/8/2002 7A 7.8 8 7.3 23.1 15 15
17 47 Nguyễn Thị Ngọc Lan 6/28/2002 7A 7.8 8 4.3 20.1 30 33
18 48 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 1/27/2002 7A 8.3 8 5.3 21.6 22 24
19 51 Phạm Hải Long 8/20/2002 7A 7.8 6.5 7 21.3 23 25
20 61 Nguyễn Thị Ngát 5/9/2002 7A 8.8 7.5 6.5 22.8 16 16
21 62 Bùi Thị Kim Ngân 9/17/2002 7A 7 8 5.8 20.8 27 30
22 65 Lê Thị Ngoan 4/29/2002 7A 8.5 8.5 6.5 23.5 13 13
23 67 Phạm Thị Nhung 11/6/2002 7A 9.3 8.5 8.3 26.1 1 1
24 76 Phạm Xuân Sáng 8/1/2002 7A 8 8 7.3 23.3 14 14
25 80 Nguyễn Ngọc Thế 1/10/2002 7A 7.8 7.5 6 21.3 23 25
26 83 Hoàng Thị Thu Thủy 12/14/2002 7A 8 7.5 6.5 22 20 21
27 85 Nguyễn Đức Toàn 11/10/2002 7A 6.5 8 6 20.5 29 32
28 87 Nguyễn Trần Toản 1/15/2002 7A 6.5 7 6 19.5 33 40
29 88 Nguyễn Trường Tộ 10/22/2002 7A 7.5 7 4.5 19 34 42
30 89 Bùi Lê Hà Trang 1/16/2002 7A 8.8 8.5 6.8 24.1 7 7
31 90 Nguyễn Thị Hà Trang 5/2/2002 7A 9.3 8 7.5 24.8 6 6
32 91 Nguyễn Huyền Trang 12/13/2002 7A 8.8 7.5 7.5 23.8 9 9
33 96 Phạm Xuân Trường 4/17/2002 7A 9 7.5 7.3 23.8 9 9
34 97 Nguyễn Việt Tuấn 11/28/2002 7A 8.8 8 7.3 24.1 7 7
35 104 Hoàng Thị Hải Yến 6/3/2002 7A 5.8 7 6 18.8 35 43

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3  
KHỐI LỚP 7B ; Năm học 2014 - 2015  
                     
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm  Toán Điểm Văn Điểm Anh Cộng TT theo lớp TT toàn khối
1 4 Nguyễn Quang Anh 9/11/2002 7B 7.5 7.5 7.5 22.5 1 17
2 5 Lê Quốc Anh 7/20/2002 7B 4.5 5.5 5 15 17 61
3 12 Nguyễn Huy Công 10/28/2002 7B 5.3 5.5 3 13.8 21 68
4 14 Nguyễn Văn Duy 4/14/2002 7B 6.8 6.5 5.3 18.6 5 45
5 17 Nguyễn Thị Hoa Đào 12/12/2000 7B       0 35 103
6 20 Nguyễn Hải Đăng 1/24/2002 7B 3.5 4 2.3 9.8 30 87
7 21 Vũ Minh Đăng 11/25/2002 7B 7.3 4 3.3 14.6 19 66
8 22 Nguyễn Thị Điệp 6/23/2002 7B 2.3 5 2.5 9.8 30 87
9 23 Hoàng Kim Đông 11/20/2002 7B 4 4.5 3 11.5 28 79
10 25 Nguyễn Minh Đức 4/9/2002 7B 4 5.5 4 13.5 23 70
11 26 Nguyễn Văn Đức 4/12/2002 7B 8.3 6 4.3 18.6 5 45
12 28 Nguyễn Thị Hương Giang 6/11/2002 7B 6.8 6.5 2.8 16.1 16 58
13 29 Nguyễn Thị Giang 2/4/2002 7B 6.3 7 6.8 20.1 2 33
14 31 Nguyễn Thị Bích Hạnh 4/18/2002 7B 7.5 6 6.3 19.8 3 37
15 36 Nguyễn Thị Cẩm Hoài 2/9/2002 7B 7.8 7 2.3 17.1 11 52
16 37 Nguyễn Lê Anh Hoàng 11/8/2002 7B 3.8 5.5 2.8 12.1 26 75
17 42 Hoàng Duy Khánh 6/30/2002 7B 4 5 2.5 11.5 28 79
18 46 Lê Thị Mai Lan 11/10/2002 7B 4 5.5 2.3 11.8 27 77
19 56 Nguyễn Hải Minh 6/26/2002 7B 6.3 6.5 3.8 16.6 14 56
20 57 Nguyễn Quang Minh 8/31/2002 7B 5.3 5 4.5 14.8 18 63
21 58 Vũ Thị Mùa 12/22/2002 7B 7.8 7 4 18.8 4 43
22 60 Nguyễn Thị Thanh Ngà 9/10/2002 7B 8.5 6 2.8 17.3 9 50
23 63 Nguyễn Phương Ngọ 11/17/2002 7B 4.5 6.5 5.5 16.5 15 57
24 68 Hoàng Tuấn Ninh 1/3/2002 7B 6.8 6.5 4.5 17.8 8 49
25 71 Nguyễn Văn Quang 8/20/2002 7B 2.3 3.5 3.3 9.1 33 92
26 73 Nguyễn Văn Quyết 8/18/2002 7B 4.5 4 1 9.5 32 89
27 75 Phạm Xuân Quyết 11/29/2002 7B 8.3 6.5 3.3 18.1 7 48
28 77 Nguyễn Đức Tài 5/31/2002 7B 5.5 5.5 2.8 13.8 21 68
29 78 Phạm Thị Tâm 10/26/2002 7B 8 6 3.3 17.3 9 50
30 92 Nguyễn Thị Huyền Trang 4/5/2002 7B 5 5.5 3.5 14 20 67
31 93 Nguyễn Văn Triển 8/23/2002 7B 5.5 5.5 2.5 13.5 23 70
32 95 Nguyễn Văn Trường 2/23/2001 7B 2.8 5 4.8 12.6 25 74
33 98 Nguyễn Trường Tuệ 1/7/2002 7B 6.5 6 4.5 17 12 53
34 100 Nguyễn Vũ Thanh Tùng 12/8/2001 7B 1.8 2.5 2.5 6.8 34 97
35 101 Nguyễn Đức Tuyên 7/15/2002 7B 7.5 4.5 4.8 16.8 13 54

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3
KHỐI LỚP 7C ; Năm học 2014 - 2015
                     
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm  Toán Điểm Văn Điểm Anh Cộng TT theo lớp TT toàn khối
1 1 Nguyễn Thị An 8/16/2002 7C     4 4 33 102
2 9 Phạm Thị Thanh Bình 9/6/2002 7C 8.3 7.5 5.3 21.1 2 29
3 10 Nguyễn Thị Châm 4/14/2002 7C 3.3 6 2.5 11.8 16 77
4 11 Nguyễn Thị Kim Chi 10/21/2002 7C 3.8 5 2 10.8 21 85
5 19 Nguyễn Văn Đạt   7C 3 3.5 2.8 9.3 23 90
6 27 Nguyễn Văn Đức 10/19/2002 7C 4.5 3 2.5 10 22 86
7 30 Hoàng Thị Mỹ Hà 10/10/2002 7C 5.3 6.5 3.8 15.6 8 59
8 32 Nguyễn Văn Hiến   7C 1.3 3 3.5 7.8 26 94
9 38 Nguyễn Ngọc Huy 11/2/2002 7C 2.3 4 1 7.3 27 95
10 39 Nguyễn Quang Huy 3/18/2002 7C 2.3 4 1 7.3 27 95
11 43 Nguyễn Đăng Khoa 8/23/2002 7C 5 6 4.5 15.5 9 60
12 44 Nguyễn Mạnh Khỏe 11/11/2000 7C 0.5 2.5 1.3 4.3 32 101
13 49 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 12/24/2002 7C 2.5 5.5 3.5 11.5 17 79
14 50 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/29/2002 7C 3 5.5 3 11.5 17 79
15 52 Nguyễn Đức Mạnh 12/2/2002 7C 4.8 4.5 2.8 12.1 15 75
16 53 Nguyễn Ngọc Mạnh 11/8/2002 7C 2.3 2.5 1.3 6.1 31 100
17 54 Nguyễn Văn Mạnh 7/18/2002 7C 6.5 4.5 4 15 10 61
18 55 Lê Thị Mĩ 6/10/2001 7C 1.5 3.5 1.8 6.8 29 97
19 59 Nguyễn Văn Nam 10/9/2000 7C 1.3 6.5 1.5 9.3 23 90
20 64 Nguyễn Thị Hồng Ngoan 6/16/2002 7C 3.5 6 3.5 13 14 73
21 66 Nguyễn Thị Hồng Nhung 4/3/2001 7C 1 4.5 3 8.5 25 93
22 69 Nguyễn Văn Phú 11/20/2002 7C 7.8 7 3.8 18.6 6 45
23 70 Nguyễn Nam Phương 3/4/2002 7C 7 7.5 5.5 20 3 36
24 72 Nguyễn Văn Quân 9/1/2002 7C 4.3 3.5 3.3 11.1 20 84
25 74 Phạm Diễm Quỳnh 6/23/2002 7C 7 6 3.8 16.8 7 54
26 79 Hoàng Kim Thắng 7/24/2002 7C 4 6 3.5 13.5 13 70
27 81 Nguyễn Thị Thoa 1/13/2002 7C 4.5 6.5 3.8 14.8 11 63
28 82 Nguyễn Thị Thủy 10/26/2001 7C 5 6 3.8 14.8 11 66
29 84 Phạm Thị Anh Thư 11/25/2002 7C 7.3 8 6.5 21.8 1 22
30 86 Nguyễn Mạnh Toàn 10/2/2002 7C 6.5 7 5.8 19.3 5 41
31 94 Lê Quang Triều 11/19/2001 7C       0 34 103
32 99 Nguyễn Văn Tuệ 4/4/2002 7C 3.3 3.3 4.8 11.4 19 83
33 102 Nguyễn Minh Tuyến   7C 0.5 3.5 2.5 6.5 30 99
34 103 Nguyễn Thị Uyên 12/30/2002 7C 7.3 7.5 5 19.8 4 37

- Khối 8:

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3
LỚP 8A ; Năm học 2014 - 2015
                     
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm  Toán Điểm Văn Điểm Anh Cộng TT theo lớp TT toàn khối
1 1 Hoàng Kim An 5/6/2001 8A 5.3 7.3 1.8 14.4 17 21
2 4 Nguyễn Thị Vân Anh 8/3/2001 8A 6.8 7.8 1.5 16.1 10 11
3 5 Phạm Thị Phương Anh 5/4/2001 8A 6.3 7.8 1.7 15.8 13 14
4 6 Vũ Thị Hồng Ánh 5/15/2001 8A 6.3 7.3 1.4 15 15 18
5 9 Hoàng Thị Bích Bông 4/2/2001 8A 8 7.3 1.6 16.9 7 7
6 13 Nguyễn Thị Kim Cúc 8/2/2001 8A 6 8 1.5 15.5 14 16
7 14 Trần Đình Anh Dũng 5/23/2001 8A 5.5 6.3 1.2 13 28 37
8 15 Lê Thị Duyên 7/30/2001 8A 4.8 6.5 1.9 13.2 27 36
9 16 Nguyễn Thị Quỳnh Dương 9/9/2001 8A 7.5 8 2 17.5 5 5
10 21 Đào Thị Giang 9/28/2001 8A 7.8 7.3 1.9 17 6 6
11 22 Nguyễn T. V. Trường Giang 11/1/2001 8A 5 8 1.2 14.2 19 24
12 24 Hoàng Thị Thu Hằng 11/21/2001 8A 4.8 6.8 2.2 13.8 21 29
13 25 Nguyễn Văn Hệ 4/27/2001 8A 5.3 7 1.8 14.1 20 25
14 26 Nguyễn Thị Hiên 9/27/2001 8A 7.5 7.5 1.6 16.6 8 8
15 28 Nguyễn Văn Hiếu 3/7/2001 8A 7.5 7.3 3 17.8 4 4
16 35 Nguyễn Văn Hùng 8/17/2001 8A 6.3 7.5 1.2 15 15 18
17 41 Phạm Huy Hưng 12/21/2001 8A 6.3 7.8 2 16.1 10 11
18 47 Nguyễn Thị Lan 8/3/2001 8A 8 7.8 3.1 18.9 2 2
19 48 Lê Kiều Linh 13-12-2001 8A 5.3 6.5 1.8 13.6 22 30
20 49 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 2/3/2001 8A 4.5 6.8 1.3 12.6 31 43
21 51 Nguyễn Thị Lương 11/13/2001 8A 6.8 6.8 2.3 15.9 12 13
22 52 Nguyễn Thị Hải Ly 4/17/2001 8A 4.5 7.3 2.6 14.4 17 21
23 53 Lê Văn Mạnh 6/26/2001 8A 4 7 2 13 28 37
24 57 Nguyễn Thị Thanh Ngoan 8/2/2001 8A 5.5 6 2 13.5 25 33
25 61 Ngô Minh Quân 6/13/2001 8A 10 8.3 4.6 22.9 1 1
26 62 Nguyễn Thị Quyên 11/14/2001 8A 5.5 7 0.8 13.3 26 35
27 70 Nguyễn Thị Phương Thảo 12/1/2001 8A 5.5 6.5 1.6 13.6 24 32
28 71 Nguyễn Tất Thắng 1/2/2001 8A 5.5 5.5 0.8 11.8 32 46
29 74 Nguyễn Thu Thuỷ 11/14/2001 8A 6.5 8 1.9 16.4 9 10
30 75 Nguyễn Văn Thư 13-07-2001 8A 9.3 6.3 2.8 18.4 3 3
31 78 Nguyễn Minh Tú 16-01-2001 8A 5 6.8 1.8 13.6 22 30
32 79 Lê Thị Tươi 9/3/2001 8A 3.8 7.5 1.6 12.9 30 40

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3
KHỐI LỚP 8B ; Năm học 2014 - 2015
                     
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm  Toán Điểm Văn Điểm Anh Cộng TT theo lớp TT toàn khối
1 3 Nguyễn Thị Kim Anh 7/27/2001 8B 3.5 6.8 1.5 11.8 14 46
2 7 Lê Thị Thuý Ân 1/30/2001 8B 4.8 7 1.2 13 10 37
3 11 Phạm Xuân Chuẩn 11/12/2001 8B 6.5 5.3 2.2 14 8 28
4 18 Hoàng Kim Đạt 12/20/2001 8B 3 6.5 1.8 11.3 17 50
5 23 Nguyễn Văn Hanh 5/25/2001 8B 4 4.3 1.8 10.1 20 53
6 27 Nguyễn Trung Hiếu 9/27/2001 8B 4.5 7.3 1.7 13.5 9 33
7 29 Bùi Thị Hoa 11/2/2001 8B 6 6.8 1.4 14.2 5 23
8 30 Nguyễn Thị Hoài 10/4/2001 8B 7.3 6 0.8 14.1 6 25
9 34 Phạm Thị Huệ 8/7/2001 8B 4 6.8 1.5 12.3 12 44
10 38 Cao Thị Huyền 4/27/2001 8B 0.5 5.5 2 8 27 67
11 40 Nguyễn Kiều Hưng 3/29/2001 8B 2.8 4.3 1.7 8.8 25 61
12 44 Nguyễn Đăng Khoa 7/23/2001 8B 0.8 5.8 1.6 8.2 26 65
13 46 Nguyễn Đức Hoài Lam 8/7/2001 8B 7.5 6.3 1.8 15.6 2 15
14 50 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 27-05-2001 8B 3 5.8 2 10.8 19 52
15 56 Nguyễn Thị Nam 8/23/2001 8B 3 5.8 1 9.8 21 55
16 58 Nguyễn Thị Lan Nhi 11/13/2001 8B 3.3 5.3 1 9.6 22 56
17 59 Nguyễn Lê Hà Phương 5/9/2001 8B 3.8 5.8 1.9 11.5 16 49
18 60 Đào Thị Phượng 5/1/2001 8B 4.5 7 1.2 12.7 11 42
19 63 Nguyễn Văn San 1/15/2001 8B 5.8 6.8 2.1 14.7 4 20
20 64 Trần Huy Sang 7/8/2001 8B 1.5 5.8 1.6 8.9 24 59
21 65 Vũ Hồng Sơn 8/29/2001 8B 3.8 5.8 1.4 11 18 51
22 67 Khúc Thái Tân 12/13/2001 8B 6 6.5 1.6 14.1 7 27
23 68 Phạm Hoàng Thám 6/23/2001 8B 5.8 5 1.2 12 13 45
24 76 Nguyễn Thị Thương 10/4/2001 8B 4.5 6.3 1 11.8 14 46
25 80 Lê Văn Vinh 4/17/2001 8B 8 7 1.6 16.6 1 8
26 81 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 6/18/2001 8B 5.8 7.5 2.2 15.5 3 16
27 82 Phạm Thị Yên 11/12/2001 8B 1.8 5.8 1.4 9 23 58

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3
KHỐI LỚP 8C ; Năm học 2014 - 2015
                     
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm  Toán Điểm Văn Điểm Anh Cộng TT theo lớp TT toàn khối
1 2 Nguyễn Ngọc Anh 6/5/2001 8C 4.3   1.2 5.5 19 78
2 8 Phạm Huy Bảo 5/23/2001 8C 1 5.3 0.4 6.7 14 73
3 10 Phạm Thị Ngọc Châm 8/12/2001 8C 0 6 1.6 7.6 10 69
4 12 Nguyễn Văn Chung 5/7/2001 8C 0.8 5.5 2.4 8.7 5 62
5 17 Nguyễn Văn Đãng 10/7/2001 8C 3 4 1.8 8.8 4 60
6 19 Nguyễn Văn Đạt 1/9/2000 8C 1 3.5 1.6 6.1 18 77
