PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập

Trường THCS Ngọc Liên

- Kết quả khảo sát chất lượng đợt 1

+ Khối 6 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

LỚP 6A; NĂM HỌC 2015 - 2016

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm 
Toán
Điểm
Văn
Tiếng
Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp
TT
toàn Khối
1 1 Nguyễn Văn An 02/01/2004 6A 6 6 5,5 17,5 37 57
2 2 Nguyễn Thị Phương Anh 16/12/2004 6A 6,3 5 6,3 17,6 36 56
3 3 Phạm Xuân Dự 19/05/2004 6A 7,5 6 7,5 21 18 18
4 4 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/12/2004 6A 5,3 7,5 7,3 20,1 29 32
5 5 Nguyễn Tiến Đạt 02/04/2004 6A 8,5 5 7 20,5 23 25
6 6 Nguyễn Thành Đồng 20/07/2004 6A 7 6,3 5,5 18,8 32 43
7 7 Nguyễn Văn Hà 09/05/2004 6A 7 7 6,3 20,3 27 30
8 8 Nguyễn Huy Hoàng 15/02/2004 6A 6,3 6 6,5 18,8 32 43
9 9 Phạm Huy Liêm 27/10/2004 6A 6,5 7 6 19,5 31 41
10 10 Nguyễn Thị Nhật Linh 16/01/2004 6A 7,8 7 7,5 22,3 5 5
11 11 Nguyễn Thị Phương Linh 24/06/2004 6A 8 7 7 22 12 12
12 12 Nguyễn Công Minh 03/12/2004 6A 8,3 8 7,3 23,6 1 1
13 13 Lê Tiến Nhạc 18/10/2004 6A 8,8 7,5 7 23,3 2 2
14 14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/09/2004 6A 8,5 6,5 6,3 21,3 16 16
15 15 Nguyễn Thị Nhung 12/05/2004 6A 8,5 6,5 6 21 18 18
16 16 Phạm Thị Tuyết Như 04/11/2004 6A 7,8 8 6,3 22,1 10 10
17 17 Hoàng Kim Phát 21/05/2004 6A 6,5 7,5 6,5 20,5 23 25
18 18 Nguyễn Thị Phương 05/12/2004 6A 8,3 6 6 20,3 27 30
19 19 Nguyễn Ngọc Quân 08/11/2004 6A 8 8 5 21 18 18
20 20 Phạm Minh Quân 24/09/2004 6A 7,8 7,5 6,3 21,6 15 15
21 21 Phạm Thị Như Quỳnh 14/12/2004 6A 7,8 7 6,5 21,3 16 16
22 22 Nguyễn Ngọc Sâm 06/01/2004 6A 5,8 6 6 17,8 35 53
23 23 Bùi Huy Sơn 02/10/2004 6A 7,3 7,5 7,5 22,3 5 5
24 24 Nguyễn Hồng Sơn 16/09/2004 6A 7,8 7,5 7 22,3 5 5
25 25 Nguyễn Quang Thái 07/04/2004 6A 8 6 6 20 30 34
26 26 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/06/2004 6A 8,3 7,5 6,5 22,3 5 5
27 27 Nguyễn Thị Thơ 09/08/2004 6A 6 7 5,3 18,3 34 49
28 28 Nguyễn Thanh Thúy 15/04/2004 6A 7,5 6,8 6,5 20,8 21 22
29 29 Phạm Thu Thúy 11/02/2004 6A 8,8 6 6 20,8 21 22
30 30 Đào Thị Thanh Thủy 16/04/2004 6A 7,8 7 7 21,8 13 13
31 31 Nguyễn Thị Trang 22/08/2004 6A 8,8 7 7,5 23,3 2 2
32 32 Nguyễn Ngọc Trưởng 21/01/2004 6A 8 7,8 6 21,8 13 13
33 33 Nguyễn Thế Vương 07/09/2004 6A 8,3 5,8 6,3 20,4 26 29
34 34 Nguyễn Thị Mai Xuân 07/07/2004 6A 8,3 7,5 7 22,8 4 4
35 35 Phạm Hải Yến 21/05/2004 6A 8,3 7 6,8 22,1 10 10
36 36 Phạm Thị Hải Yến 17/01/2004 6A 8 8 6,3 22,3 5 5
37 37 Phạm Thị Yến 15/07/2004 6A 8 6,5 6 20,5 23 25

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

LỚP 6B; NĂM HỌC 2015 - 2016

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
Toán
Điểm
Văn
Tiếng
Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp
TT
theo khối
1 38 Nguyễn Bình An 11/01/2004 6B 7,5 7,5 6 21 1 18
2 39 Nguyễn Phương Anh 29/12/2004 6B 5 3,5 5 13,5 19 79
3 40 Nguyễn Thị Phương Anh 15/09/2004 6B 3,8 6,5 6 16,3 17 68
4 41 Phạm Đình Bá 16/07/2004 6B 1 5,5 6 12,5 23 86
5 42 Nguyễn Văn Biển 01/07/2004 6B 6 5,8 6 17,8 10 53
6 43 Nguyễn Thị Chi 30/09/2004 6B 5,5 3,5 4,5 13,5 19 79
7 44 Nguyễn Kim Dung 16/08/2004 6B 6,8 6,5 4 17,3 11 58
8 45 Nguyễn Thùy Dung 29/10/2003 6B 7,3 5 4,3 16,6 16 66
9 46 Nguyễn Hữu Dũng 05/01/2004 6B 2,5 6 4 12,5 23 86
10 47 Nguyễn Mạnh Dũng 09/05/2004 6B 3,5 4 4,5 12 27 90
11 48 Nguyễn Thế Đảng 07/06/2004 6B 4,5 5,8 3 13,3 21 83
12 49 Nguyễn Văn Hải 08/06/2004 6B 3,8 5,5 3 12,3 25 88
13 50 Nguyễn Văn Hoàng 04/08/2004 6B 7 4 5,3 16,3 17 68
14 51 Nguyễn Phi Hùng 08/11/2004 6B 5,3 6,5 5 16,8 15 65
15 52 Nguyễn Hoàng Huy 13/08/2004 6B 8,3 5,5 6,3 20,1 2 32
16 53 Nguyễn Văn Huy 26/01/2004 6B 7,8 6,3 5,5 19,6 5 39
17 54 Lê Thanh Mỹ Huyền 25/12/2004 6B 5,8 7 6 18,8 7 43
18 55 Nguyễn Duy Liêm 25/10/2004 6B 2,8 6 4,5 13,3 21 83
19 56 Nguyễn Thị Giang Ly 08/10/2004 6B 7 7 4,3 18,3 9 49
20 57 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 02/11/2004 6B 5,3 7 5 17,3 11 58
21 58 Vũ Ngọc Ngọc 24/07/2004 6B 8,3 7 4,5 19,8 4 37
22 59 Nguyễn Thị Oanh 08/06/2004 6B 0,3 3,5 3 6,8 31 98
23 60 Nguyễn Tuấn Phong 09/11/2004 6B 7,5 6,5 4,5 18,5 8 48
24 61 Lê Hoàng Quân 15/11/2004 6B 1,3 6 5 12,3 25 88
25 62 Lê Minh Quân 15/05/2004 6B 5,5 5,5 6 17 14 62
26 63 Nguyễn Văn Thanh 25/11/2004 6B 5,8 6,5 5 17,3 11 58
27 64 Nguyễn Trọng Thủy 14/11/2004 6B 6,8 7 5,5 19,3 6 42
28 65 Nguyễn Thị Thu Trang 16/11/2002 6B 2 5 4,5 11,5 28 94
29 66 Nguyễn Thu Uyên 01/02/2003 6B 1,5 3,5 4 9 30 96
30 67 Trương Quang Vinh 14/09/2004 6B 8 7,5 4,5 20 3 34
31 68 Hoàng Hải Yên 23/11/2004 6B 4 3,5 2 9,5 29 95

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

LỚP 6C; NĂM HỌC 2015 - 2016

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
Toán
Điểm
Văn
 Tiếng
Anh
Tổng
 điểm
TT
 theo lớp 
 TT
 theo khối 
1 69 Nguyễn Ngọc An 26/12/2004 6C 3,8 5 5 13,8 23 78
2 70 Nguyễn Quốc An 27/12/2004 6C 5,5 5,5 7,3 18,3 8 49
3 71 Hoàng Kim Tuấn Anh 25/11/2004 6C 5,8 7,5 6,5 19,8 4 37
4 72 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 17/04/2004 6C 6 6 6 18 9 52
5 73 Vũ Xuân Bắc 29/08/2003 6C 3,5 5 7,3 15,8 18 73
6 74 Phạm Huy Bằng 23/08/2004 6C 0 1 6,8 7,8 30 97
7 75 Phạm Xuân Bình 17/12/2004 6C 6,5 6 5,3 17,8 10 53
8 76 Nguyễn Văn Ca 05/08/2004 6C       0 31 99
9 77 Nguyễn Văn Cương 04/08/2004 6C 1,8 4 6 11,8 27 91
10 78 Vũ Đức Đạt 31/12/2004 6C 4,8 5 6,5 16,3 15 68
11 79 Phạm Xuân Hải 05/10/2004 6C 1 6 6,5 13,5 24 79
12 80 Nguyễn Thế Hiếu 04/02/2004 6C 6 7 7 20 3 34
13 81 Nguyễn Quỳnh Hoa 20/08/2004 6C 6,5 7,5 6,5 20,5 2 25
14 82 Nguyễn Thị Huệ 29/09/2003 6C 3,3 6 6,5 15,8 18 73
15 83 Nguyễn Tuấn Kiệt 15/10/2004 6C 6,3 7 6,3 19,6 5 39
16 84 Phạm Thị Mỹ Linh 06/10/2004 6C 3,5 6,5 7 17 12 62
17 85 Nguyễn Ngọc Bảo Long 11/11/2004 6C 0,5 5 6,3 11,8 27 91
18 86 Nguyễn Thị Ly 04/04/2004 6C 4,3 6 5,8 16,1 17 72
19 87 Vũ Thị Nguyệt 28/09/2004 6C 2 5,5 6 13,5 24 79
20 88 Nguyễn Quỳnh Nhung 12/12/2003 6C 1 4,5 6,3 11,8 27 91
21 89 Phạm Hải Quân 28/01/2004 6C 7 6,5 7,3 20,8 1 22
22 90 Nguyễn Văn Quyến 17/09/2004 6C 6,8 6 6 18,8 6 43
23 91 Nguyễn Văn Sơn 05/08/2004 6C 5 4,5 6,3 15,8 18 73
24 92 Nguyễn Thị Thùy 15/05/2004 6C 5 6 6 17 12 62
25 93 Nguyễn Văn Thư 19/05/2004 6C 5 6 6,3 17,3 11 58
26 94 Nguyễn Văn Tiến 13/03/2004 6C 3,8 5 6 14,8 22 77
27 95 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/09/2004 6C 5,3 6,5 6,8 18,6 7 47
28 96 Nguyễn Thị Trang 01/02/2004 6C 2,8 6 6,5 15,3 21 76
29 97 Nguyễn Hữu Tuấn 05/10/2004 6C 2,8 7 6,8 16,6 14 66
30 98 Phạm Thị Thu Vĩnh 20/01/2004 6C 4,5 5,5 3 13 26 85
31 99 Phạm Xuân Vương 20/12/2004 6C 5,3 7 4 16,3 15 68

+ Khối 7

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

LỚP 7A; NĂM HỌC 2015 - 2016

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
Toán
Điểm
Văn
Tiếng
Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp
TT
theo khối
1 1 Lê Thị Quỳnh Anh 08/10/2003 7A 6,8 7,5 8,8 23,1 16 17
2 2 Nguyễn Quốc Việt Anh 07/12/2003 7A 5 8 8 21 28 37
3 3 Nguyễn Thị Anh 16/11/2003 7A 7,3 7,5 8 22,8 18 20
4 4 Phạm Quỳnh Anh 08/08/2003 7A 8 8 9 25 5 5
5 5 Nguyễn Hoàng Linh Chi 16/12/2003 7A 7,5 6,5 9,7 23,7 13 14
6 6 Ng.Thị Hương Giang 03/03/2003 7A 7 8 8 23 17 19
7 7 Lê Thị Hà 13/01/2003 7A 7 7 8,3 22,3 21 25
8 8 Phạm Thị Hạnh 02/08/2003 7A 7 7 7,3 21,3 26 33
9 9 Vương nguyên Hạnh 17/06/2003 7A 8,75 8,3 9,3 26,35 1 1
10 10 Phạm Thị Hậu 06/03/2003 7A 8,3 8 7,5 23,8 10 11
11 11 Nguyễn Thị Hiên 08/07/2003 7A 8,3 8 9,5 25,8 2 2
12 12 Phạm Thị Thu Hiền 08/11/2003 7A 7,3 6,8 7,7 21,8 24 29
13 13 Nguyễn Quang Huy 17/06/2003 7A 7,5 6,8 7,2 21,5 25 32
14 14 Phạm Thị Huyền 08/10/2003 7A 5,3 6,3 8,5 20,1 31 46
15 15 Nguyễn Thị Mai Hương 17/10/2003 7A 5,5 6,8 7,5 19,8 32 47
16 16 Hoàng Thị Hướng 22/11/2003 7A 5,3 6 8 19,3 34 53
17 17 Ng.Thị Ngọc Hường 05/06/2003 7A 7,3 8,3 10 25,6 3 3
18 18 Nguyễn Thị Bích Liên 25/12/2003 7A 9 7,8 7,3 24,1 9 9
19 19 Phạm T. Khánh Linh 10/07/2003 7A 8 7,8 8,8 24,6 8 8
20 20 Ngô Cẩm Ly 28/10/2003 7A 8,3 8 8,5 24,8 6 6
21 21 Nguyễn Thị Mai  03/09/2003 7A 6,8 8,5 7,3 22,6 19 21
22 22 Nguyễn Thị Miền 04/09/2003 7A 7 6,5 8,5 22 23 28
23 23 Lê Ngọc Bích Ngân 25/02/2003 7A 3,5 6,5 9 19 36 56
24 24 Nguyễn Thị Nhi 19/08/2003 7A 5,5 7,3 7,5 20,3 30 45
25 25 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/05/2003 7A 7,3 7,5 8,5 23,3 14 15
26 26 Nguyễn Như Quỳnh 03/10/2003 7A 8 7,5 9,3 24,8 6 6
27 27 Nguyễn Văn Sang 31/10/2003 7A 6 6,8 7 19,8 32 47
28 28 Khúc Thái Tâm 25/01/2003 7A 6,3 7,5 7,3 21,1 27 36
29 29 Hoàng Diệu Thuỳ 01/06/2003 7A 7,5 8,3 8 23,8 10 11
30 30 Bùi Thị Quỳnh Trang 01/02/2003 7A 7,3 7 8,3 22,6 19 21
31 31 Ng. Ngọc Thuỳ Trang 09/09/2003 7A 8,8 7,3 9,5 25,6 3 3
32 32 Nguyễn Hà Trang 01/12/2003 7A 6,5 7,8 9 23,3 14 15
33 33 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 30/08/2003 7A 8,3 8 7,4 23,7 12 13
34 34 Nguyễn Xuân Trung 12/04/2002 7A 7,8 6,8 7,5 22,1 22 27
35 35 Nguyễn Anh Tuấn 22/09/2003 7A 5,8 6,8 6,7 19,3 34 53
36 36 Nguyễn Ngọc Tuyên 21/11/2003 7A 4,5 5,8 7 17,3 37 62
37 37 Nguyễn Thị Hải Yến 10/06/2003 7A 5,5 7,8 7,5 20,8 29 39

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

LỚP 7B; NĂM HỌC 2015 - 2016

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
Toán
Điểm
Văn
Tiếng
Anh
Tổng
điểm
TT
 Theo lớp
TT
theo khối
1 38 Phạm Thị Ánh 21/01/2003 7B 7 6,3 6,5 19,8 16 47
2 39 Nguyễn Việt Bách 10/05/2003 7B 6,3 7,5 7,8 21,6 6 30
3 40 Nguyễn Việt Dũng 17/11/2003 7B 4,3 5,5 7,5 17,3 25 62
4 41 Nguyễn Văn Đại 30/01/2003 7B 5,8 5,3 4,5 15,6 28 69
5 42 Lê Văn Đức 27/07/2003 7B 8,8 5,8 8 22,6 3 21
6 43 Nguyễn Anh Đức 15/08/2003 7B 7 6,5 4,8 18,3 23 59
7 44 Lê Hương Giang 21/10/2003 7B 8 7,5 6,7 22,2 5 26
8 45 Lê Thị Thu Hà 28/12/2003 7B 8,5 7 8,5 24 1 10
9 46 Khúc Thị Thu Hà 11/11/2003 7B 6,3 6,3 8,3 20,9 10 38
10 47 Nguyễn Thị Mai Hương 11/04/2003 7B 6,3 7,3 6,8 20,4 15 44
11 48 Nguyễn Thị Làn 16/09/2003 7B 4,8 4,5 5 14,3 31 77
12 49 Nguyễn Thị Len 14/01/2003 7B 5,8 5,3 5,3 16,4 26 65
13 50 Nguyễn Văn Nam 08/11/2003 7B 7,3 5,3 6,3 18,9 22 58
14 51 Ng. T. Phương Nhã 01/07/2003 7B 4,5 6,3 2,7 13,5 32 82
15 52 Lê Thị Nhi 05/09/2003 7B 8 5 7,8 20,8 11 39
16 53 Phạm Thị Nhi 27/12/2003 7B 7,5 6 7 20,5 14 43
17 54 Nguyễn Thị Quyên 21/11/2003   5,5 6,3 7,8 19,6 17 50
18 55 Phạm Xuân Quốc 24/07/2003 7B 6,8 5 7,4 19,2 20 55
19 56 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 25/08/2003 7B 7,5 6,3 7,5 21,3 8 33
20 57 Nguyễn Thị Ninh Quỳnh 07/10/2003 7B 8,8 6 5,8 20,6 13 42
21 58 Nguyễn Quang Thành 03/10/2003 7B 3 4,5 5,9 13,4 33 83
22 59 Đỗ Đình Thạo 31/01/2003 7B 5,5 5 4,5 15 30 73
23 60 Nguyễn Văn Thuận 25/12/2003 7B 6,5 4,5 6,5 17,5 24 61
24 61 Nguyễn Thị Thùy 08/12/2003 7B 6,5 5,5 4,3 16,3 27 66
25 62 Nguyễn Thị Thùy 28/09/2003 7B 8 5,5 7,3 20,8 11 39
26 63 Nguyễn Thị Thương 03/09/2003 7B 8,8 6,8 7,5 23,1 2 17
27 64 Lê Thu Trang 26/02/2003 7B 7,3 7 7 21,3 8 33
28 65 Ng.Thị Kiều Trang 06/10/2003 7B 6,8 6,5 8,3 21,6 6 30
29 66 Ng.Thị Thùy Trang 04/06/2003 7B 7,3 7,8 7,3 22,4 4 24
30 67 Hoàng Kim Trường 29/08/2003 7B 7,5 5,5 6 19 21 56
31 68 Nguyễn Thị Tuyền 06/09/2003 7B 7,5 6,5 5,5 19,5 19 52
32 69 Nguyễn Minh Tuyến 05/07/2005 7B 1,8 4,5 1,7 8 34 99
33 70 Nguyễn Đức Uy 04/02/2003 7B 7,8 5,5 6,3 19,6 17 50
34 71 Vũ Nguyên Vũ 21/04/2003 7B 5,5 5,3 4,3 15,1 29 72

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

LỚP 7C; NĂM HỌC 2015 - 2016

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
Toán
Điểm
Văn
Tiếng
Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp
TT
theo khối
1 72 Nguyễn Việt Anh 03/05/2003 7C 3,8 7,3 6,8 17,9 1 60
2 73 Nguyễn Vân Anh 17/12/2003 7C 1 7,3 4 12,3 17 87
3 74 Nguyễn Ngọc Chi 06/07/2003 7C 1,3 5,3 2 8,6 28 98
4 75 Hoàng Kim Chiểu  11/03/2003 7C 3,5 6 5,7 15,2 6 71
5 76 Hoàng Ngọc cường  29/04/2003 7C 1,8 6,8 5,5 14,1 11 79
6 77 Nguyễn Tiến Dũng 16/09/2003 7C 1,5 5 6,3 12,8 16 86
7 78 Đào Hải Dũng 22/10/2003 7C 2,8 5 5,3 13,1 15 85
8 79 Lê Thị Thùy Dương 17/12/2003 7C 0,8 6 6,8 13,6 13 81
9 80 Nguyễn Văn Đại 04/11/2003 7C 2,8 6 5,7 14,5 8 75
10 81 Nguyễn Ngọc Giang 29/07/2003 7C 1,5 4 3,8 9,3 25 95
11 82 Nguyễn Thị Hải 01/03/2003 7C 4 6,8 6 16,8 2 64
12 83 Vũ Thị Hào 03/11/2003 7C 2,8 7,3 4,3 14,4 9 76
13 84 Lê Văn Hiếu 24/08/2003 7C 0,5 3,5 2,3 6,3 31 102
14 85 Phạm Quang Hiếu 02/10/2003 7C 3,5 6 5,3 14,8 7 74
15 86 Phạm Việt Hoàng 17/07/2003 7C 0,5 5,8 4,5 10,8 20 90
16 87 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/09/2003 7C 0,8 4,5 4,2 9,5 23 93
17 88 Hoàng Thế Huy 03/12/2003 7C 2 4,5 4,6 11,1 19 89
18 89 Phạm Thị Huyền 29/11/2003 7C 2,8 5,5 6 14,3 10 77
19 90 Phạm Thị Huệ 14/10/2003 7C 0,5 4,5 4,5 9,5 23 93
20 91 Bùi Văn Hùng 05/02/2003 7C 4,3 5,5 6,3 16,1 3 67
21 92 Nguyễn Thị Thanh Hương   22/01/2003 7C 0 4 5,8 9,8 22 92
22 93 Phạm Quang Linh 04/03/2003 7C 4,5 5 6,4 15,9 4 68
23 94 Nguyễn Đức Mạnh 06/12/2003 7C 1 4,5 1,5 7 30 101
24 95 Phạm Huy Phú 30/12/2003 7C 2,8 5 5,5 13,3 14 84
25 96 Nguyễn Văn Phương 11/02/2003 7C 4 5 6,5 15,5 5 70
26 97 Nguyễn Văn Quang 13/10/2003 7C 0,5 4,5 2,8 7,8 29 100
27 98 Lê Sinh Tài 10/11/2003 7C 2,8 5 2,7 10,5 21 91
28 99 Nguyễn Tú Tài 10/02/2003 7C 3,3 4,5 6,3 14,1 11 79
29 100 Nguyễn Thị Thùy Dương   7C       0 33 104
30 101 Ngô Thị Tuyền 11/09/2003 7C 0,5 4,5 4,3 9,3 25 95
31 102 Tô Văn Tường 18/06/2003 7C 1,5 4,5 3,3 9,3 25 95
32 103 Nguyễn Văn Việt 07/06/2001 7C 0 4,5 1,5 6 32 103
33 104 Lê Quang Triều   7C       0 33 104
34 105 Nguyễn Việt nhật   7C 2,5 5 3,7 11,2 18 88

+ Khối 8 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

LỚP 8A; NĂM HỌC 2015 - 2016

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
Toán
Điểm
Văn
 Tiếng
Anh
Tồng
điểm
TT
theo lớp 
TT
theo khối
1 2 Khúc Thị Lan Anh 11/08/2002 8A 4,8 8 6 18,8 33 35
2 4 Nguyễn Quang Anh 11/09/2002 8A 9 8 8,3 25,3 9 9
3 5 Nguyễn Quỳnh Anh 21/10/2002 8A 8,8 8 9,3 26,1 1 1
4 6 Nguyễn Vũ Hương Anh 01/05/2002 8A 8,8 8 9,3 26,1 1 1
5 7 Phạm Thị Vân Anh 24/05/2002 8A 7 8 6,5 21,5 22 22
6 8 Phạm Thị Ánh 03/02/2002 8A 7,8 7,5 9,5 24,8 10 10
7 13 Hoàng Kim Dũng 21/04/2002 8A 5,5 7 6 18,5 34 36
8 15 Phạm Xuân Duy 11/06/2002 8A 9 7,5 8,3 24,8 10 10
9 16 Hoàng Thùy Dương 07/03/2002 8A 8,3 9 8,8 26,1 1 1
10 17 Nguyễn Đình Đạt 21/05/2002 8A 8,5 7 7,8 23,3 16 16
11 24 Ngô Vi Đông 27/12/2002 8A 7,3 7,5 8,3 23,1 17 17
12 33 Lê Văn Hiếu 10/09/2002 8A 9 7,5 9 25,5 8 8
13 34 Nguyễn Minh Hiếu 10/12/2002 8A 7,8 8 8,8 24,6 12 12
14 36 Đào Ngọc Hoàn 16/08/2002 8A 8,8 7 7,3 23,1 17 17
15 41 Vũ Hải Khánh Huyền 22/01/2002 8A 6,8 7 7,5 21,3 25 25
16 42 Hoàng Kim Hưng 07/04/2002 8A 6,5 7,5 7 21 27 27
17 47 Nguyễn Hà Lan 08/12/2002 8A 9 8 9 26 4 4
18 48 Nguyễn Thị Ngọc Lan 28/06/2002 8A 8,3 7 7 22,3 21 21
19 49 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 27/01/2002 8A 8,5 6,5 6,3 21,3 25 25
20 52 Phạm Hải Long 20/08/2002 8A 5,8 7 6,5 19,3 32 34
21 62 Nguyễn Thị Ngát 09/05/2002 8A 6 7,5 8 21,5 22 22
22 63 Bùi Thị Kim Ngân 17/09/2002 8A 4,8 8 7,5 20,3 29 30
23 65 Lê Thị Ngoan 29/04/2002 8A 8,8 8 8,8 25,6 6 6
24 68 Phạm Thị Nhung 06/11/2002 8A 9,3 8 8,3 25,6 6 6
25 77 Phạm Xuân Sáng 01/08/2002 8A 7,5 7,5 6,5 21,5 22 22
26 81 Nguyễn Ngọc Thế 10/01/2002 8A 7,5 6,5 9 23 20 20
27 83 Hoàng Thị Thu Thủy 14/12/2002 8A 3 7,5 4 14,5 35 52
28 85 Nguyễn Đức Toàn 10/11/2002 8A 5,8 7,5 6,3 19,6 31 32
29 87 Nguyễn Trần Toản 15/01/2002 8A 8,3 6,5 8,3 23,1 17 17
30 89 Bùi Lê Hà Trang 16/01/2002 8A 8,3 8 9,5 25,8 5 5
31 90 Nguyễn Huyền Trang 13/12/2002 8A 7,5 7 9,3 23,8 15 15
32 91 Nguyễn Thị Hà Trang 02/05/2002 8A 7,3 8 9,3 24,6 12 12
33 95 Phạm Xuân Trường 17/04/2002 8A 5,5 6 8,5 20 30 31
34 96 Nguyễn Việt Tuấn 28/11/2002 8A 7,5 7,5 9 24 14 14
35 102 Hoàng Thị Hải Yến 03/06/2002 8A 7 7,5 6 20,5 28 29

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

LỚP 8B; NĂM HỌC 2015 - 2016

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
Toán
Điểm
Văn
 Tiếng
Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp 
TT
theo khối
1 3 Lê Quốc Anh 20/07/2002 8B 1,3 5,5 2 8,8 30 84
2 12 Nguyễn Huy Công 28/10/2002 8B 1,5 5,5 2,5 9,5 27 77
3 14 Nguyễn Văn Duy 14/04/2002 8B 4,3 6,5 4 14,8 10 50
4 20 Nguyễn Hải Đăng 24/01/2002 8B 2,5 5 3 10,5 23 71
5 21 Vũ Minh Đăng 25/11/2002 8B 5 5,5 3,5 14 13 55
6 22 Nguyễn Thị Điệp 23/06/2002 8B 1,5 6 1,5 9 29 82
7 23 Hoàng Kim Đông 20/11/2002 8B 4,5 5 3,3 12,8 16 60
8 25 Nguyễn Minh Đức 09/04/2002 8B 4 6,5 4 14,5 11 52
9 26 Nguyễn Văn Đức 19/10/2002 8B 6 7 4 17 5 44
10 28 Nguyễn Thị Giang 04/02/2002 8B 6,5 7,5 3,8 17,8 4 42
11 29 Nguyễn Thị Hương Giang 11/06/2002 8B 6,8 6 3 15,8 9 49
12 31 Nguyễn Thị Bích Hạnh 18/04/2002 8B 7 7,5 5 19,5 2 33
13 35 Nguyễn Thị Cẩm Hoài 09/02/2002 8B 5,5 6,5 4,3 16,3 8 48
14 38 Nguyễn Lê Anh Hoàng 08/11/2002 8B 2,5 3,5 2 8 32 89
15 39 Nguyễn Phi Hoàng 01/11/2001 8B 2,8 3,5 3 9,3 28 79
16 43 Hoàng Duy Khánh 30/06/2002 8B 2,5 5 3 10,5 23 71
17 46 Lê Thị Mai Lan 10/11/2002 8B 1,8 6 5 12,8 16 60
18 57 Nguyễn Hải Minh 26/06/2002 8B 2,3 5 3 10,3 25 74
19 58 Nguyễn Quang Minh 31/08/2002 8B 4,5 5 2,5 12 18 62
20 59 Vũ Thị Mùa 22/12/2002 8B 4,3 6 4 14,3 12 54
21 61 Nguyễn Thị Thanh Ngà 10/09/2002 8B 3,8 5,5 2 11,3 21 67
22 64 Nguyễn Phương Ngọ 17/11/2002 8B 7,3 6,5 4,3 18,1 3 40
23 69 Hoàng Tuấn Ninh 03/01/2002 8B 1 7 3 11 22 69
24 72 Nguyễn Văn Quang 20/08/2002 8B 0,8 4 2 6,8 33 95
25 74 Nguyễn Văn Quyết 18/08/2002 8B 4,3 5 2,3 11,6 20 64
26 76 Phạm Xuân Quyết 29/11/2002 8B 9 7 4,8 20,8 1 28
27 78 Nguyễn Đức Tài 31/05/2002 8B 5,5 5 1,5 12 18 62
28 79 Phạm Thị Tâm 26/10/2002 8B 5 6 2 13 15 58
29 88 Nguyễn Trường Tộ 22/10/2002 8B 4,8 6,5 5,3 16,6 7 47
30 92 Nguyễn Thị Huyền Trang 05/04/2002 8B 3,8 7 2,3 13,1 14 57
31 93 Nguyễn Văn Triển 23/08/2002 8B 1,5 5 2 8,5 31 87
32 94 Nguyễn Văn Trường 23/02/2001 8B 1,3 4 4,8 10,1 26 75
33 97 Nguyễn Trường Tuệ 07/01/2002 8B 4,5 7 5,5 17 5 44
34 99 Nguyễn Vũ Thanh Tùng 08/12/2001 8B 0 2 3 5 35 99
35 100 Nguyễn Đức Tuyên 15/07/2002 8B   3,5 2,8 6,3 34 96

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

LỚP 8C; NĂM HỌC 2015 - 2016

Stt SBD  Họ và tên  Ngày sinh Lớp Điểm
Toán
Điểm
Văn
Tiếng
Anh
Tổng
điểm
TT
Theo lớp
TT
theo khối
