PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập
PHÒNG GD - ĐT CẨM GIÀNG              
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
             
KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 3
 Năm học 2015 - 2016
+ Khối 6:          
                     
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm 
Toán
Điểm
Văn
Điểm
T.Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp
TT
toàn Khối
1 1 Nguyễn Văn An 1/2/2004 6A 6.8 6.5 2 15.3 37 58
2 2 Nguyễn Thị Phương Anh 12/16/2004 6A 5.5 7 5.8 18.3 31 38
3 3 Phạm Xuân Dự 5/19/2004 6A 8.3 8.5 6 22.8 6 6
4 4 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/5/2004 6A 7.3 7.5 5 19.8 25 27
5 5 Nguyễn Tiến Đạt 4/2/2004 6A 9 7 5 21 19 19
6 6 Nguyễn Thành Đồng 7/20/2004 6A 8.8 6 6 20.8 23 24
7 7 Nguyễn Văn Hà 5/9/2004 6A 8.3 8.3 4.3 20.9 22 23
8 8 Nguyễn Huy Hoàng 2/15/2004 6A 8.3 7 7.5 22.8 6 6
9 9 Phạm Huy Liêm 10/27/2004 6A 8.3 7 6.3 21.6 14 14
10 10 Nguyễn Thị Nhật Linh 1/16/2004 6A 6 8.5 5 19.5 26 28
11 11 Nguyễn Thị Phương Linh 6/24/2004 6A 9.5 8.3 6.8 24.6 3 3
12 12 Nguyễn Công Minh 12/3/2004 6A 8.5 8.5 5.3 22.3 11 11
13 13 Lê Tiến Nhạc 10/18/2004 6A 9.8 8 5 22.8 6 6
14 14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9/18/2004 6A 6.3 6.5 4 16.8 34 47
15 15 Nguyễn Thị Nhung 5/12/2004 6A 7.5 7.8 8.3 23.6 5 5
16 16 Phạm Thị Tuyết Như 11/4/2004 6A 8.5 8.5 5.8 22.8 6 6
17 17 Hoàng Kim Phát 5/21/2004 6A 7.8 8 6.3 22.1 12 12
18 18 Nguyễn Thị Phương 12/5/2004 6A 7 8 5 20 24 25
19 19 Nguyễn Ngọc Quân 11/8/2004 6A 6 8 7 21 19 19
20 20 Phạm Minh Quân 9/24/2004 6A 6 6 6.8 18.8 28 34
21 21 Phạm Thị Như Quỳnh 12/14/2004 6A 8.5 8.8 4.3 21.6 14 14
22 22 Nguyễn Ngọc Sâm 1/6/2004 6A 8.3 7.5 6 21.8 13 13
23 23 Bùi Huy Sơn 10/2/2004 6A 6 8.5 4.8 19.3 27 31
24 24 Nguyễn Hồng Sơn 9/16/2004 6A 6 8 7.3 21.3 17 17
25 25 Nguyễn Quang Thái 4/7/2004 6A 6.8 6.5 4 17.3 33 42
26 26 Nguyễn Thị Thanh Thảo 6/17/2004 6A 7.5 7.5 6 21 19 19
27 27 Nguyễn Thị Thơ 8/9/2004 6A 5.5 7.5 3.5 16.5 35 49
28 28 Nguyễn Thanh Thúy 4/15/2004 6A 8.3 8 5.3 21.6 14 14
29 29 Phạm Thu Thúy 2/11/2004 6A 8.3 8.5 6 22.8 6 6
30 30 Đào Thị Thanh Thủy 4/16/2004 6A 4.8 8.5 4.3 17.6 32 40
31 31 Nguyễn Thị Trang 8/22/2004 6A 8.8 8.5 8.5 25.8 2 2
32 32 Nguyễn Ngọc Trưởng 1/21/2004 6A 4.8 8 5.8 18.6 29 36
33 33 Nguyễn Thế Vương 9/7/2004 6A 7.8 6.5 6.8 21.1 18 18
34 34 Nguyễn Thị Mai Xuân 7/7/2004 6A 9.8 8.5 9.8 28.1 1 1
35 35 Phạm Hải Yến 5/21/2004 6A 8.8 8.5 7.3 24.6 3 3
36 36 Phạm Thị Hải Yến 1/17/2004 6A 7.3 7.3 3.8 18.4 30 37
37 37 Phạm Thị Yến 7/15/2004 6A 4.3 8 3.5 15.8 36 54
1 38 Nguyễn Bình An 1/11/2004 6B 4.5 8 3.5 16 8 52
2 39 Nguyễn Phương Anh 12/29/2004 6B 3.3 3 3.3 9.6 25 87
3 40 Nguyễn Thị Phương Anh 9/15/2004 6B 1.8 6 2 9.8 23 84
4 41 Phạm Đình Bá 7/16/2004 6B 1.5 4.3 1.5 7.3 27 91
5 42 Nguyễn Văn Biển 7/1/2004 6B 3.3 4.5 4 11.8 15 72
6 43 Nguyễn Thị Chi 9/30/2004 6B 3.8 3 3 9.8 23 84
7 44 Nguyễn Kim Dung 8/16/2004 6B 3.5 3.5 3 10 22 82
8 45 Nguyễn Thùy Dung 10/29/2003 6B 3 5.5 2.3 10.8 17 76
9 46 Nguyễn Hữu Dũng 1/5/2004 6B 2 3 1.5 6.5 30 95
10 47 Nguyễn Mạnh Dũng 5/9/2004 6B 5.5 3 2 10.5 18 77
11 48 Nguyễn Thế Đảng 6/7/2004 6B 6.8 6 2.3 15.1 10 59
12 49 Nguyễn Văn Hải 6/8/2004 6B 2.8 5.5 2 10.3 20 80
13 50 Nguyễn Văn Hoàng 8/4/2004 6B 5.3 5 2 12.3 14 71
14 51 Nguyễn Phi Hùng 11/8/2004 6B 3.3 5.5 2.3 11.1 16 75
15 52 Nguyễn Hoàng Huy 8/13/2004 6B     3.8 3.8 31 99
16 53 Nguyễn Văn Huy 1/26/2004 6B 6.5 6.5 4 17 7 46
17 54 Lê Thanh Mỹ Huyền 12/25/2004 6B 7 6.8 3.3 17.1 6 45
18 55 Nguyễn Duy Liêm 10/25/2004 6B 2 4.3 2 8.3 26 89
19 56 Nguyễn Thị Giang Ly 10/8/2004 6B 8 8 5 21 1 19
20 57 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 11/2/2004 6B 7.3 6.5 3.5 17.3 4 42
21 58 Vũ Ngọc Ngọc 7/24/2004 6B 9 7 4 20 2 25
22 59 Nguyễn Thị Oanh 6/8/2004 6B 1.5 6 3 10.5 18 77
23 60 Nguyễn Tuấn Phong 11/9/2004 6B 7 6 4.3 17.3 4 42
24 61 Lê Hoàng Quân 11/15/2004 6B 5.8 4.5   10.3 20 80
25 62 Lê Minh Quân 5/15/2004 6B 6.5 5.5 3 15 11 60
26 63 Nguyễn Văn Thanh 11/25/2004 6B 5 5 5.5 15.5 9 57
27 64 Nguyễn Trọng Thủy 11/14/2004 6B 8 5.5 6 19.5 3 28
28 65 Nguyễn Thị Thu Trang 11/16/2002 6B 2.3 2 2.5 6.8 29 94
29 66 Nguyễn Thu Uyên 2/1/2003 6B 5 6.5 2 13.5 13 66
30 67 Trương Quang Vinh 9/14/2004 6B 7 5.5 1.5 14 12 64
31 68 Hoàng Hải Yên 11/23/2004 6B 3.8 3.5   7.3 27 91
1 69 Nguyễn Ngọc An 12/26/2004 6C 4.5 5 3.3 12.8 19 69
2 70 Nguyễn Quốc An 12/27/2004 6C 8.5 5.5 5 19 2 32
3 71 Hoàng Kim Tuấn Anh 11/25/2004 6C 6 7.5 2.5 16 10 52
4 72 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 4/17/2004 6C 8 6.8 2.8 17.6 6 40
5 73 Vũ Xuân Bắc 8/29/2003 6C 2.8 3.5 2 8.3 27 89
6 74 Phạm Huy Bằng 8/23/2004 6C 0.5 2.8 1.7 5 31 98
7 75 Phạm Xuân Bình 12/17/2004 6C 5.8 5.5 4.3 15.6 12 56
8 76 Nguyễn Văn Ca 8/5/2004 6C 5 6.5 1 12.5 20 70
9 77 Nguyễn Văn Cương 8/4/2004 6C 0.8 3 1.3 5.1 30 97
10 78 Vũ Đức Đạt 12/31/2004 6C 5.3 5 4.3 14.6 14 62
11 79 Phạm Xuân Hải 10/5/2004 6C 4.5 3.5 1.5 9.5 26 88
12 80 Nguyễn Thế Hiếu 2/4/2004 6C 5.3 5.5 3.5 14.3 15 63
13 81 Nguyễn Quỳnh Hoa 8/20/2004 6C 6.8 8 4 18.8 4 34
14 82 Nguyễn Thị Huệ 9/29/2003 6C 3.8 5.5 2.3 11.6 21 73
15 83 Nguyễn Tuấn Kiệt 10/15/2004 6C 8 6.5 4.5 19 2 32
16 84 Phạm Thị Mỹ Linh 10/6/2004 6C 7.8 5.5 3.5 16.8 7 47
17 85 Nguyễn Ngọc Bảo Long 11/11/2004 6C 0.5 3 2 5.5 29 96
18 86 Nguyễn Thị Ly 4/4/2004 6C 0.8 5.5 1 7.3 28 91
19 87 Vũ Thị Nguyệt 9/28/2004 6C 4.3 5.5 1.5 11.3 22 74
20 88 Nguyễn Quỳnh Nhung 12/12/2003 6C 5 4 1.5 10.5 23 77
21 89 Phạm Hải Quân 1/28/2004 6C 9 5.5 5 19.5 1 28
22 90 Nguyễn Văn Quyến 9/17/2004 6C 5.5 5 3.5 14 16 64
23 91 Nguyễn Văn Sơn 8/5/2004 6C 5.5 5 3 13.5 17 66
24 92 Nguyễn Thị Thùy 5/15/2004 6C 6.5 4.5 2 13 18 68
25 93 Nguyễn Văn Thư 5/19/2004 6C 5.5 6 3.3 14.8 13 61
26 94 Nguyễn Văn Tiến 3/13/2004 6C 3.3 4 2.5 9.8 25 84
27 95 Nguyễn Thị Huyền Trang 9/1/2004 6C 7.3 6.5 2.5 16.3 9 51
28 96 Nguyễn Thị Trang 2/1/2004 6C 8 5 3.5 16.5 8 49
29 97 Nguyễn Hữu Tuấn 10/5/2004 6C 7.3 6.5 2 15.8 11 54
30 98 Phạm Thị Thu Vĩnh 1/20/2004 6C 5 3.5 1.5 10 24 82
31 99 Phạm Xuân Vương 12/20/2004 6C 7.5 6.5 4 18 5 39

+ Khối 7

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
Toán
Điểm 
Văn
Điểm
T.Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp
TT
toàn Khối
1 1 Lê Thị Quỳnh Anh 10/8/2003 7A 5.3 6.5 6.3 18.1 32 43
2 2 Nguyễn Quốc Việt Anh 12/7/2003 7A 6.5 7.5 6.8 20.8 25 26
3 3 Nguyễn Thị Anh 11/16/2003 7A 6.3 6.5 6.3 19.1 28 34
4 4 Phạm Quỳnh Anh 8/8/2003 7A 7.5 7.5 7.8 22.8 10 10
5 5 Nguyễn Hoàng Linh Chi 16/12/2003 7A 7.5 6 8 21.5 22 23
6 6 Ng.Thị Hương Giang 3/3/2003 7A 7.5 6.5 8 22 16 17
7 7 Lê Thị Hà 1/13/2003 7A 7 7 8 22 16 17
8 8 Phạm Thị Hạnh 8/2/2003 7A 7.3 7 8.3 22.6 14 14
9 9 Vương nguyên Hạnh 6/17/2003 7A 8.5 8.5 7.8 24.8 3 3
10 10 Phạm Thị Hậu 3/6/2003 7A 9.3 7.5 6 22.8 10 10
11 11 Nguyễn Thị Hiên 7/8/2003 7A 7.3 7.5 7 21.8 18 19
12 12 Phạm Thị Thu Hiền 11/8/2003 7A 9.8 7 6 22.8 10 10
13 13 Nguyễn Quang Huy 6/17/2003 7A 7.5 6 6 19.5 27 31
14 14 Phạm Thị Huyền 10/8/2003 7A 7.3 7 7.5 21.8 18 19
15 15 Nguyễn Thị Mai Hương 10/17/2003 7A 6.3 6 6.8 19.1 28 34
16 16 Hoàng Thị Hướng 22/11/2003 7A 9.8 6 8.8 24.6 5 5
17 17 Ng.Thị Ngọc Hường 6/5/2003 7A 7.3 7 8.5 22.8 10 10
18 18 Nguyễn Thị Bích Liên 25/12/2003 7A 8.3 7.5 8 23.8 7 7
19 19 Phạm T. Khánh Linh 7/10/2003 7A 8.5 8 8.3 24.8 3 3
20 20 Ngô Cẩm Ly 10/28/2003 7A 8.8 7.5 7.8 24.1 6 6
21 21 Nguyễn Thị Mai  9/3/2003 7A 8 7.5 6.3 21.8 18 19
22 22 Nguyễn Thị Miền 9/4/2003 7A 6.8 7 6.3 20.1 26 29
23 23 Lê Ngọc Bích Ngân 2/25/2003 7A 6.3 6 5.5 17.8 34 45
24 24 Nguyễn Thị Nhi 8/19/2003 7A 6.5 7.5 5 19 31 38
25 25 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/05/2003 7A 6.3 7 4.5 17.8 34 45
26 26 Nguyễn Như Quỳnh 10/3/2003 7A 9 7 9 25 1 1
27 27 Nguyễn Văn Sang 10/31/2003 7A 5 5.5 2 12.5 37 85
28 28 Khúc Thái Tâm 1/25/2003 7A 6.5 6.5 8.5 21.5 22 23
29 29 Hoàng Diệu Thuỳ 6/1/2003 7A 8.8 7.8 8.3 24.9 2 2
30 30 Bùi Thị Quỳnh Trang 2/1/2003 7A 8.3 7 8.5 23.8 7 7
31 31 Ng. Ngọc Thuỳ Trang 9/9/2003 7A 9 7 7.5 23.5 9 9
32 32 Nguyễn Hà Trang 12/1/2003 7A 6.8 7 8.5 22.3 15 15
33 33 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 8/30/2003 7A 6.8 7.5 7.3 21.6 21 22
34 34 Nguyễn Xuân Trung 4/12/2002 7A 7.5 6 7.5 21 24 25
35 35 Nguyễn Anh Tuấn 9/22/2003 7A 6 5 5.5 16.5 36 56
36 36 Nguyễn Ngọc Tuyên 11/21/2003 7A 5.5 5.8 6.8 18.1 32 43
37 37 Nguyễn Thị Hải Yến 6/10/2003 7A 6.3 7 5.8 19.1 28 34
38 38 Phạm Thị Ánh 21/01/2003 7B 6 6.8 4.8 17.6 12 47
39 39 Nguyễn Việt Bách 10/05/2003 7B 6.8 6.5 5 18.3 11 42
40 40 Nguyễn Việt Dũng 17/11/2003 7B 4 3.5 7 14.5 24 72
41 41 Nguyễn Văn Đại 30/01/2003 7B 4 5.5 4.5 14 26 76
42 42 Lê Văn Đức 27/07/2003 7B 7.5 6.5 5 19 8 38
43 43 Nguyễn Anh Đức 15/08/2003 7B 6 6 2 14 26 76
44 44 Lê Hương Giang 21/10/2003 7B 8.3 7.8 3 19.1 7 34
45 45 Lê Thị Thu Hà 28/12/2003 7B 7.5 7.5 5.3 20.3 2 27
46 46 Khúc Thị Thu Hà 11/11/2003 7B 7.8 6.5 6 20.3 2 27
47 47 Nguyễn Thị Mai Hương 11/04/2003 7B 6 7.8 5 18.8 10 41
48 48 Nguyễn Thị Làn 16/09/2003 7B 5.8 6 4 15.8 20 63
49 49 Nguyễn Thị Len 14/01/2003 7B 5 6 3 14 26 76
50 50 Nguyễn Văn Nam 08/11/2003 7B 6.8 5.5 3.8 16.1 19 62
51 51 Ng. T. Phương Nhã 01/07/2003 7B 6.3 6.5 2 14.8 22 70
52 52 Lê Thị Nhi 05/09/2003 7B 9 6.8 6.3 22.1 1 16
53 53 Phạm Thị Nhi 27/12/2003 7B 6.5 5.8 4.3 16.6 16 54
54 54 Nguyễn Thị Quyên 21/11/2003 7B 6 6.5 4.5 17 15 52
55 55 Phạm Xuân Quốc 24/07/2003 7B 5 4.5 5 14.5 24 72
56 56 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 25/08/2003 7B 6.8 7 3.3 17.1 14 51
57 57 Nguyễn Thị Ninh Quỳnh 07/10/2003 7B 7.5 7 4.5 19 8 38
58 58 Nguyễn Quang Thành 03/10/2003 7B 7 5 4.3 16.3 18 58
59 59 Đỗ Đình Thạo 31/01/2003 7B 4 4.5 3 11.5 30 89
60 60 Nguyễn Văn Thuận 25/12/2003 7B 3 4 4 11 31 90
61 61 Nguyễn Thị Thùy 08/12/2003 7B 4.8 5.5 3 13.3 29 82
62 62 Nguyễn Thị Thùy 28/09/2003 7B 7.5 6.5 5.5 19.5 5 31
63 63 Nguyễn Thị Thương 03/09/2003 7B 7.5 6.8 3.3 17.6 12 47
64 64 Lê Thu Trang 26/02/2003 7B 7 6.5 3 16.5 17 56
65 65 Ng.Thị Kiều Trang 06/10/2003 7B 8 7 4.3 19.3 6 33
66 66 Ng.Thị Thùy Trang 04/06/2003 7B 6.8 7.5 5.3 19.6 4 30
67 67 Hoàng Kim Trường 29/08/2003 7B 5.8 6 3 14.8 22 70
68 68 Nguyễn Thị Tuyền 06/09/2003 7B 6.5 6 5 17.5 13 49
69 69 Nguyễn Minh Tuyến 05/07/2005 7B 1.5 4 2 7.5 33 101
70 70 Nguyễn Đức Uy 04/02/2003 7B 6.5 6 3 15.5 21 67
71 71 Vũ Nguyên Vũ 21/04/2003 7B 2 5 2 9 32 97
72 72 Nguyễn Việt Anh 5/3/2003 7C 5 7.5 2.5 15 11 69
73 73 Nguyễn Vân Anh 12/17/2003 7C 3.3 6 7.3 16.6 3 54
74 74 Nguyễn Ngọc Chi 7/6/2003 7C 2.5 5 2.5 10 24 93
75 75 Hoàng Kim Chiểu  3/11/2003 7C 6.8 6.5 3 16.3 4 58
76 76 Hoàng Ngọc cường  4/29/2003 7C 5.3 5.5 3.5 14.3 13 75
77 77 Nguyễn Tiến Dũng 9/16/2003 7C 3 4 3 10 24 93
78 78 Đào Hải Dũng 10/22/2003 7C 4 5.5 4.3 13.8 14 79
79 79 Lê Thị Thùy Dương 12/17/2003 7C 6.8 6 3.5 16.3 4 58
80 80 Nguyễn Văn Đại 11/4/2003 7C 7.5 6.5 3.3 17.3 1 50
81 81 Nguyễn Ngọc Giang 7/29/2003 7C 3 3.5 2.5 9 28 97
82 82 Nguyễn Thị Hải 3/1/2003 7C 5.3 7 3.5 15.8 7 63
83 83 Vũ Thị Hào 11/3/2003 7C 6.8 7 3 16.8 2 53
84 84 Lê Văn Hiếu 8/24/2003 7C 1.5 3.5 2.5 7.5 31 101
85 85 Phạm Quang Hiếu 10/2/2003 7C 7 3.5 5.3 15.8 7 63
86 86 Phạm Việt Hoàng 7/17/2003 7C 5.8 4 5.3 15.1 10 68
87 87 Nguyễn Thị Ngọc Hân 9/21/2003 7C 4.3 4 2.5 10.8 23 92
88 88 Hoàng Thế Huy 12/3/2003 7C 4.8 4 3 11.8 20 87
89 89 Phạm Thị Huyền 11/29/2003 7C 3 5.5 3.5 12 19 86
90 90 Phạm Thị Huệ 10/14/2003 7C 1.3 3 2 6.3 32 103
91 91 Bùi Văn Hùng 2/5/2003 7C 7.3 5 4 16.3 4 58
92 92 Nguyễn Thị Thanh hương   1/22/2003 7C 2 3.5 3 8.5 30 100
93 93 Phạm Quang Linh 3/4/2003 7C 6 5.5 4.3 15.8 7 63
94 94 Nguyễn Đức Mạnh 12/6/2003 7C 6 3.5 5 14.5 12 72
95 95 Phạm Huy Phú 12/30/2003 7C 4.3 5.5 2 11.8 20 87
96 96 Nguyễn Văn Phương 2/11/2003 7C 6.5 3.5 3.8 13.8 14 79
97 97 Nguyễn Văn Quang 10/13/2003 7C 2.3 3.5 3.5 9.3 27 96
98 98 Lê Sinh Tài 11/10/2003 7C 2.8 4.5 5.8 13.1 18 84
99 99 Nguyễn Tú Tài 2/10/2003 7C 3.5 3.5 2 9 28 97
100 100 Nguyễn Thị Thùy Dương   7C       0 33 104
101 101 Ngô Thị Tuyền 9/11/2003 7C 5.3 4.5 3.5 13.3 17 82
102 102 Tô Văn Tường 6/18/2003 7C 4 4.5 2.5 11 22 90
103 103 Nguyễn Văn Việt 6/7/2001 7C 3 4 2.5 9.5 26 95
104 104 Lê Quang Triều   7C       0 33 104
105 105 Nguyễn Việt nhật   7C 5 5.5 3 13.5 16 81

 +Khối 8

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
Toán 
Điểm
Văn 
Điểm T.Anh Tồng
điểm
TT
 theo lớp 
TT
theo khối
1 2 Khúc Thị Lan Anh 8/11/2002 8A 6 7.3 6 19.3 34 38
2 4 Nguyễn Quang Anh 9/11/2002 8A 9 8 7.5 24.5 9 9
3 5 Nguyễn Quỳnh Anh 10/21/2002 8A 8 8 6 22 19 19
4 6 Nguyễn Vũ Hương Anh 5/1/2002 8A 9 8.5 8.2 25.7 3 3
5 7 Phạm Thị Vân Anh 5/24/2002 8A 7.5 7.5 6 21 28 30
6 8 Phạm Thị Ánh 2/3/2002 8A 6.8 7.8 7 21.6 21 23
7 13 Hoàng Kim Dũng 4/21/2002 8A 6.3 7.5 5 18.8 35 39
8 15 Phạm Xuân Duy 6/11/2002 8A 8.5 8.3 8.2 25 5 5
9 16 Hoàng Thùy Dương 3/7/2002 8A 8.5 9 7.5 25 5 5
10 17 Nguyễn Đình Đạt 5/21/2002 8A 6.8 7.3 6 20.1 31 33
11 24 Ngô Vi Đông 12/27/2002 8A 8 8 8 24 11 11
12 33 Lê Văn Hiếu 9/10/2002 8A 9.5 8 9 26.5 1 1
13 34 Nguyễn Minh Hiếu 12/10/2002 8A 8.8 8.5 8 25.3 4 4
14 36 Đào Ngọc Hoàn 8/16/2002 8A 9 8 8 25 5 5
15 41 Vũ Hải Khánh Huyền 1/22/2002 8A 6.3 8 7 21.3 23 25
16 42 Hoàng Kim Hưng 4/7/2002 8A 6.5 7.8 7 21.3 23 25
17 47 Nguyễn Hà Lan 12/8/2002 8A 7 8.5 9 24.5 9 9
18 48 Nguyễn Thị Ngọc Lan 6/28/2002 8A 6.3 7.8 7 21.1 26 28
19 49 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 1/27/2002 8A 7.8 8 6.9 22.7 15 15
20 52 Phạm Hải Long 8/20/2002 8A 5.8 8 7 20.8 29 31
21 62 Nguyễn Thị Ngát 5/9/2002 8A 7.3 7.8 5 20.1 31 33
22 63 Bùi Thị Kim Ngân 9/17/2002 8A 6.3 8.3 6 20.6 30 32
23 65 Lê Thị Ngoan 4/29/2002 8A 9.3 8.5 6 23.8 13 13
24 68 Phạm Thị Nhung 11/6/2002 8A 9.3 8.8 8 26.1 2 2
25 77 Phạm Xuân Sáng 8/1/2002 8A 6 8 6 20 33 35
26 81 Nguyễn Ngọc Thế 1/10/2002 8A 7.5 8 7.8 23.3 14 14
27 83 Hoàng Thị Thu Thủy 12/14/2002 8A 6.5 7.8 7 21.3 23 25
28 85 Nguyễn Đức Toàn 11/10/2002 8A 6.5 8.5 7.5 22.5 17 17
29 87 Nguyễn Trần Toản 1/15/2002 8A 6.3 8 7.8 22.1 18 18
30 89 Bùi Lê Hà Trang 1/16/2002 8A 8 9 7 24 11 11
31 90 Nguyễn Huyền Trang 12/13/2002 8A 6.3 8.3 7 21.6 21 23
32 91 Nguyễn Thị Hà Trang 5/2/2002 8A 7.3 8.3 7 22.6 16 16
33 95 Phạm Xuân Trường 4/17/2002 8A 5.3 8 8.5 21.8 20 20
34 96 Nguyễn Việt Tuấn 11/28/2002 8A 9 8 8 25 5 5
35 102 Hoàng Thị Hải Yến 6/3/2002 8A 5.8 8.3 7 21.1 26 28
36 3 Lê Quốc Anh 7/20/2002 8B 5.3 7 3 15.3 13 61
37 12 Nguyễn Huy Công 10/28/2002 8B 6.5 5 3 14.5 16 65
38 14 Nguyễn Văn Duy 4/14/2002 8B 6.5 5.5 2 14 18 68
39 20 Nguyễn Hải Đăng 1/24/2002 8B 4.8 5 2 11.8 28 84
40 21 Vũ Minh Đăng 11/25/2002 8B 6.3 5.5 3 14.8 15 63
41 22 Nguyễn Thị Điệp 6/23/2002 8B 2.8 7 3 12.8 24 78
42 23 Hoàng Kim Đông 11/20/2002 8B 4.3 5.5 3 12.8 24 78
43 25 Nguyễn Minh Đức 4/9/2002 8B 4.5 6.5 2 13 23 76
44 26 Nguyễn Văn Đức 10/19/2002 8B 7 7 2 16 11 56
45 28 Nguyễn Thị Giang 2/4/2002 8B 7.3 8 6.5 21.8 1 20
46 29 Nguyễn Thị Hương Giang 6/11/2002 8B 3.5 8 6 17.5 4 44
47 31 Nguyễn Thị Bích Hạnh 4/18/2002 8B 6.5 8 2 16.5 8 51
48 35 Nguyễn Thị Cẩm Hoài 2/9/2002 8B 5.3 7 7.3 19.6 2 37
49 38 Nguyễn Lê Anh Hoàng 11/8/2002 8B 4.8 6.8 1.5 13.1 22 75
50 39 Nguyễn Phi Hoàng 11/1/2001 8B 5 4.5 1.5 11 31 90
51 43 Hoàng Duy Khánh 6/30/2002 8B       0 35 100
52 46 Lê Thị Mai Lan 11/10/2002 8B 2.3 7.5 4 13.8 20 70
53 57 Nguyễn Hải Minh 6/26/2002 8B 5.5 6 3 14.5 16 65
54 58 Nguyễn Quang Minh 8/31/2002 8B 4.3 5 2 11.3 30 88
55 59 Vũ Thị Mùa 12/22/2002 8B 6.3 6.5 4 16.8 6 47
56 61 Nguyễn Thị Thanh Ngà 9/10/2002 8B 5.8 6.5 3 15.3 13 61
57 64 Nguyễn Phương Ngọ 11/17/2002 8B 3 5 3 11 31 90
58 69 Hoàng Tuấn Ninh 1/3/2002 8B 4 6.5 2 12.5 26 80
59 72 Nguyễn Văn Quang 8/20/2002 8B 2.5 4.5 3 10 33 92
60 74 Nguyễn Văn Quyết 8/18/2002 8B 4.3 6 2 12.3 27 82
61 76 Ph¹m Xu©n QuyÕt 11/29/2002 8B 6.5 7.8 2 16.3 10 53
62 78 Nguyễn Đức Tài 5/31/2002 8B 3.5 5 3 11.5 29 87
63 79 Phạm Thị Tâm 10/26/2002 8B 6.3 7 4 17.3 5 45
64 88 Nguyễn Trường Tộ 10/22/2002 8B 5 7 4.5 16.5 8 51
65 92 Nguyễn Thị Huyền Trang 4/5/2002 8B 5.3 7 5.8 18.1 3 41
66 93 Nguyễn Văn Triển 8/23/2002 8B 5.5 6 2 13.5 21 72
67 94 Nguyễn Văn Trường 2/23/2001 8B 5.5 5 3.5 14 18 68
68 97 Nguyễn Trường Tuệ 1/7/2002 8B 6.5 7.3 3 16.8 6 47
69 99 Nguyễn Vũ Thanh Tùng 12/8/2001 8B 2.3 4.5 3 9.8 34 94
70 100 Nguyễn Đức Tuyên 7/15/2002 8B 6.3 6.5 3 15.8 12 58
71 1 Nguyễn Thị An 16/08/2002 8C 6.3 5 6.3 17.6 5 43
72 9 Phạm Thị Thanh Bình 9/6/2002 8C 6 7 4 17 6 46
73 10 Nguyễn Thị Châm 14/04/2002 8C 6.3 7 4.5 17.8 4 42
74 11 Nguyễn Thị Kim Chi 21/10/2002 8C 4.5 5.5 4.8 14.8 14 63
76 19 Phạm Huy Đạt 28/11/2002 8C 1.5 4.5 3 9 27 96
77 27 Nguyễn Văn Đức 19/10/2002 8C 1.5 4 2 7.5 29 98
78 30 Hoàng Thị Mỹ Hà 10/10/2002 8C 6.8 6 3 15.8 12 58
79 32 Nguyễn Văn Hiến 28/12/2001 8C 4.3 3.5 3.5 11.3 24 88
80 37 Nguyễn Ngọc Hoàn 22/02/2001 8C 2 5 3 10 25 92
81 40 Nguyễn Ngọc Huy 11/2/2002 8C 5.5 5.5 2 13 19 76
82 44 Nguyễn Đăng Khoa 23/08/2002 8C 4.5 6.8 1.8 13.1 18 74
84 50 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 24/12/2002 8C 5.8 6 5 16.8 7 47
85 51 Nguyễn Thị Thanh Loan 29/11/2002 8C 5.5 7 3.5 16 11 56
86 53 Nguyễn Đức Mạnh 12/2/2002 8C 2.3 6.5 3 11.8 22 84
87 54 Nguyễn Ngọc Mạnh 11/8/2002 8C 6 4.5 3 13.5 17 72
88 55 Nguyễn Văn Mạnh 18/07/2002 8C 6.3 6.5 3 15.8 12 58
89 56 Lê Thị Mĩ 6/10/2001 8C 0.5 5 2 7.5 29 98
90 60 Nguyễn Văn Nam 10/9/2000 8C 5 5.5 2 12.5 20 80
91 66 Nguyễn Thị Hồng Ngoan 16/06/2002 8C 1.5 7.3 3 11.8 22 84
92 67 Nguyễn Thị Hồng Nhung 4/3/2001 8C 0.5 5.3 2 7.8 28 97
93 70 Nguyễn Văn Phú 20/11/2002 8C 7 8 5 20 2 35
94 71 Nguyễn Nam Phương 3/4/2002 8C 7.3 8 6.5 21.8 1 20
