PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập

PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1

NĂM HỌC 2016-2017

+ KHỐI 6:

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm 
Toán
Điểm
Văn
Điểm
T.Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp
TT
toàn Khối
1 1 Phạm Thị Bình An 12/17/2005 6A 8.25 8 7.8 24.05 5 6
2 2 Ngô Vi Đức An 10/8/2005 6A 7.25 7 7 21.25 20 28
3 3 Nguyễn Thị Phương Anh 4/4/2005 6A 8.5 7 6.2 21.7 14 22
4 4 Nguyễn Thị Trâm Anh 12/21/2005 6A 8.25 7 6 21.25 20 28
5 5 Phạm Tuấn Anh 4/13/2005 6A 2.75 5 5.5 13.25 37 92
6 6 Bùi Thị Vân Anh 10/31/2005 6A 7.25 7 6.5 20.75 26 35
7 7 Trương Quang Bảo 7/14/2005 6A 7 6 7.5 20.5 28 39
8 8 Nguyễn Thị Kiều Chinh 11/28/2005 6A 7 7 7.4 21.4 16 24
9 9 Nguyễn Biên Cương 7/24/2005 6A 7.5 6 7.7 21.2 23 31
10 10 Nguyễn Đình Đoan 7/24/2005 6A 8.5 6 5.8 20.3 30 43
11 11 Lê Thanh Đoan 6/16/2005 6A 8.5 7 8.8 24.3 4 4
12 12 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 12/14/2005 6A 6 6 6.6 18.6 35 56
13 13 Nguyễn Thị Thu Hà 8/14/2005 6A 8 7.5 9 24.5 2 2
14 14 Nguyễn Ngọc Hậu 10/30/2005 6A 8.5 6 6.2 20.7 27 37
15 15 Nguyễn Tuấn Hiệp 8/1/2005 6A 9.5 8 9 26.5 1 1
16 16 Nguyễn Thị Hoài 4/6/2005 6A 8.5 7 6.3 21.8 13 21
17 17 Nguyễn Ngọc Hòa 5/3/2005 6A 7.5 5 4.7 17.2 36 66
18 18 Phạm Huy Hoàng 1/12/2005 6A 8 7 6 21 24 32
19 19 Nguyễn Quốc Khánh 9/2/2005 6A 8.5 6 6.9 21.4 16 24
20 20 Nguyễn Ngọc Lan 4/26/2005 6A 7.5 8 5.5 21 24 32
21 21 Nguyễn Khánh Linh 8/24/2005 6A 8.5 6 5.8 20.3 30 43
22 22 Lê Phương Linh 1/6/2005 6A 8.25 7 7.8 23.05 8 9
23 23 Hoàng Thùy Linh 2/12/2005 6A 8 7 5.3 20.3 30 43
24 24 Nguyễn Đức Lộc 2/3/2005 6A 8.5 5 6 19.5 33 51
25 25 Nguyễn Thị Phương Mai 2/13/2005 6A 7 7 8.4 22.4 11 14
26 26 Nguyễn Ngọc Nhung 1/27/2005 6A 8.5 7 7.2 22.7 10 13
27 27 Nguyễn Ý Nhung 7/9/2005 6A 8 8 8.5 24.5 2 2
28 28 Lê Hồng Quân 1/14/2005 6A 8.5 6 6.8 21.3 18 26
29 29 Hoàng Yến Thi 8/2/2005 6A 8.75 6 6.7 21.45 15 23
30 30 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/24/2005 6A 7.75 6.5 7 21.25 20 28
31 31 Lê Thị Kiều Trinh 7/5/2005 6A 8.5 7.5 8 24 6 7
32 32 Lê Quốc Tuấn 11/22/2005 6A 8 6.5 6 20.5 28 39
33 33 Nguyễn Quốc Tuấn 5/22/2005 6A 8.5 6 6.8 21.3 18 26
34 34 Phạm Xuân Tuấn 8/9/2005 6A 7.5 6 5.7 19.2 34 54
35 35 Nguyễn Thành Vinh 8/19/2005 6A 8.5 6.5 7.3 22.3 12 15
36 36 Nguyễn Khánh Vũ 5/17/2005 6A 8.5 8 6.5 23 9 11
37 37 Bùi Thị Hà Vy 7/31/2005 6A 8.5 7.5 7.5 23.5 7 8
1 38 Nguyễn Hải Yến 2/21/2005 6A 8.25 7.5 8.5 24.25 1 5
2 39 Nguyễn Thị Lan Anh 3/2/2005 6B 6.25 6.5 4.2 16.95 14 69
3 40 Nguyễn Thị Lan Anh 8/24/2005 6B 6 6 5 17 13 68
4 41 Nguyễn Trọng Cầu 5/26/2005 6B 5 6.5 4.5 16 18 76
5 42 Nguyễn Ngọc Dương 12/27/2005 6B 5.5 6 5.3 16.8 15 70
6 43 Nguyễn Tiến Đoàn 6/22/2005 6B 3.75 5 4.5 13.25 29 92
7 44 Phạm Xuân Đức 11/24/2005 6B 5.25 5.5 4.8 15.55 19 77
8 45 Phạm Yến Giang 11/23/2005 6B 8 7 5.8 20.8 6 34
9 46 Nguyễn Thanh Hiếu 8/19/2003 6B 1.75 4 2.5 8.25 34 105
10 47 Nguyễn Thanh Hoàn 11/22/2005 6B 1.5 2.5 2.8 6.8 35 108
11 48 Phạm Văn Hoàng 6/11/2005 6B 4.5 4 7 15.5 20 79
12 49 Nguyễn Thị Huệ 5/27/2005 6B 2.5 2 4 8.5 33 104
13 50 Lê Văn Hùng 11/17/2005 6B 1.75 1 3.7 6.45 36 109
14 51 Nguyễn Minh Huy 6/18/2005 6B 3.75 5 3 11.75 32 97
15 52 Nguyễn Quang Huy 11/29/2005 6B 2 2 2 6 37 110
16 53 Chu Thanh Hường 8/13/2004 6B 3 7 6.2 16.2 17 73
17 54 Lê Hoài Linh 10/28/2005 6B 7 7 6.5 20.5 7 39
18 55 Phạm Thị Phi Nhung 2/2/2005 6B 6.5 6 5.3 17.8 12 59
19 56 Nguyễn Mạnh Phước 11/15/2005 6B 5.25 5 5 15.25 22 81
20 57 Nguyễn Minh Quang 1/15/2005 6B 6.75 7 4.3 18.05 11 58
21 58 Hoàng Thị Quyên 10/23/2005 6B 4.25 6.8 5.3 16.35 16 71
22 59 Nguyễn Thị Quyên 11/13/2005 6B 6.75 6.8 8.3 21.85 5 20
23 60 Lê Phương Quỳnh 12/5/2005 6B 4.25 7.5 7.3 19.05 10 55
24 61 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 10/9/2005 6B 7.75 6.8 7.5 22.05 3 17
25 62 Phạm Thị Sao 9/15/2005 6B 7.75 7.5 7.8 23.05 1 9
26 63 Nguyễn Đức Tài 8/6/2005 6B 8.25 7 7.5 22.75 2 12
27 64 Khúc Thái Thành 5/12/2005 6B 3 7 5 15 23 83
28 65 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/3/2005 6B 2.75 5 5.8 13.55 27 90
29 66 Nguyễn Thị Thêu 7/24/2005 6B 2.5 5 6 13.5 28 91
30 67 Nguyễn Thị Thuyên 10/3/2005 6B 8.25 7 6.7 21.95 4 19
31 68 Nguyễn Hà Trang 6/12/2005 6B 2.25 5 5.5 12.75 30 95
1 69 Nguyễn Công Trứ 8/7/2005 6B 2 7 5.5 14.5 24 85
2 70 Đỗ Anh Tuấn 3/13/2004 6B 3.75 6.5 4 14.25 25 87
3 71 Vương Minh Tuấn 7/30/2005 6B 3.25 5.5 3.5 12.25 31 96
4 72 Nguyễn Thị Uyên 9/25/2005 6B 5 7 7.5 19.5 8 51
5 73 Nguyễn Thị Thu Uyên 4/9/2005 6B 2.5 6 5.5 14 26 88
6 74 Hoàng Minh Vũ 9/5/2005 6B 5.5 4 6 15.5 20 79
7 75 Nguyễn Thị Hải Yến 5/30/2005 6B 5 7.5 6.8 19.3 9 53
1 76 Hoàng Thị Kim Anh 6/12/2005 6C 4.25 5 7.8 17.05 18 67
2 77 Nguyễn Tuấn Anh 11/6/2005 6C 6.75 6 7.8 20.55 4 38
3 78 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 5/27/2005 6C 5.75 3 4.5 13.25 27 92
4 79 Phạm Xuân Bắc 8/29/2004 6C 1.75 2 4 7.75 34 106
5 80 Nguyễn Minh Chiến 6/7/2005 6C 5.75 5 7 17.75 13 61
6 81 Nguyễn Mạnh Cường 3/15/2005 6C 6.25 4 5.8 16.05 20 74
7 82 Nguyễn Hoàng Dương 10/3/2005 6C 7 4 3.5 14.5 25 85
8 83 Nguyễn Văn Đoàn 7/21/2005 6C 8 5.5 4.8 18.3 11 57
9 84 Nguyễn Văn Hoan 7/10/2005 6C 3.25 4 3 10.25 31 101
10 85 Phạm Huy Hoàng 11/21/2005 6C 6.5 5 9 20.5 5 39
11 86 Nguyễn Đức Huy 9/4/2005 6C 1 3 3.5 7.5 35 107
12 87 Hoàng Thị Mỹ Huyền 12/16/2005 6C 8.5 6 7.5 22 2 18
13 88 Nguyễn Quốc Khánh 9/2/2005 6C 7.25 5 8 20.25 6 46
14 89 Lê Phương Lan 2/22/2005 6C 5 5 5.2 15.2 23 82
15 90 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/23/2005 6C 5.75 6.5 7.3 19.55 10 50
16 91 Lê Duy Mạnh 7/29/2005 6C 7.25 4 4.8 16.05 20 74
17 92 Nguyễn Duy Mạnh 9/23/2005 6C 3.25 3.5 5 11.75 28 97
18 93 Lê Thị Hoa Mỹ 8/13/2005 6C 7.5 4.5 7.8 19.8 8 48
19 94 Nguyễn Thị Nga 11/12/2005 6C 1 4.5 3.8 9.3 32 102
20 95 Phạm Thị Kim Ngân 7/16/2005 6C 5.25 4 5.5 14.75 24 84
21 96 Lê Thị Tuyết Nhung 8/24/2005 6C 8.25 5.5 8.5 22.25 1 16
22 97 Đặng Tất Phong 12/13/2005 6C 7.75 4 6 17.75 13 61
23 98 Vũ Thị Bích Phương 9/15/2005 6C 2.75 4 3.8 10.55 30 100
24 99 Nguyễn Thị Mai Phương 11/5/2005 6C 6.25 6 8.5 20.75 3 35
25 100 Phạm Minh Quân 6/19/2005 6C 4.25 4 5.5 13.75 26 89
26 101 Nguyễn Văn Quyết 1/27/2005 6C 6.75 4 6.8 17.55 16 64
27 102 Lương Anh Sang 10/8/2005 6C 8.25 4 5 17.25 17 65
28 103 Nguyễn Thanh Sang 4/27/2005 6C 5.75 5.5 6.5 17.75 13 61
29 104 Nguyễn Minh Tân 12/8/2005 6C 5.5 5 5.8 16.3 19 72
30 105 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10/5/2005 6C 0.75 4.5 3.5 8.75 33 103
31 106 Nguyễn Văn Toàn 4/1/2005 6C 5.25 4.5 5.8 15.55 22 77
32 107 Lê Xuân Trung 12/21/2005 6C 4.25 4 2.8 11.05 29 99
33 108 Nguyễn Thanh Vân 11/12/2005 6C 6.5 5 6.3 17.8 12 59
34 109 Phạm Thị Hải Yến 4/17/2005 6C 6.75 5 8 19.75 9 49
35 110 Nguyễn Thị Hoàng Yến 11/13/2005 6C 7.25 6 6.8 20.05 7 47

 

+ KHỐI 7:

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm 
Toán
Điểm
Văn
Điểm
T.Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp
TT
toàn Khối
1 1 Nguyễn Văn An 1/2/2004 7A 7.5 6 5.5 19 38 47
2 2 Nguyễn Thị Phương Anh 12/16/2004 7A 6.25 7.5 5.5 19.25 37 46
3 3 Phạm Xuân Dự 5/19/2004 7A 7 7.5 9 23.5 25 25
4 4 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/5/2004 7A 5.25 7.3 9 21.55 33 34
5 5 Nguyễn Tiến Đạt 4/2/2004 7A 9.25 6 8.5 23.75 22 22
6 6 Nguyễn Thành Đồng 7/20/2004 7A 8 6.5 9.3 23.8 20 20
7 7 Nguyễn Văn Hà 5/9/2004 7A 7.75 8 5.5 21.25 34 36
8 8 Nguyễn Huy Hoàng 2/15/2004 7A 7.25 6 8.5 21.75 32 33
9 9 Phạm Huy Liêm 10/27/2004 7A 8.25 7.5 8 23.75 22 22
10 10 Nguyễn Thị Nhật Linh 1/16/2004 7A 8 8 9.5 25.5 8 8
11 11 Nguyễn Thị Phương Linh 6/24/2004 7A 9.25 8 8.8 26.05 5 5
12 12 Nguyễn Công Minh 12/3/2004 7A 8 7.8 9.3 25.1 12 12
13 13 Lê Tiến Nhạc 10/18/2004 7A 8.5 6.5 9 24 17 17
14 14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9/18/2004 7A 7.75 7.5 7.5 22.75 28 29
15 15 Nguyễn Thị Nhung 5/12/2004 7A 7.25 7 9.5 23.75 22 22
16 16 Nguyễn Hoàng Huy 8/13/2004 7A 6 8 7.8 21.8 31 32
17 17 Phạm Thị Tuyết Như 11/4/2004 7A 8.5 8 9 25.5 8 8
18 18 Hoàng Kim Phát 5/21/2004 7A 9.25 7.5 9.5 26.25 4 4
19 19 Nguyễn Thị Phương 12/5/2004 7A 8.8 7.5 8.8 25.1 12 12
20 20 Phạm Minh Quân 9/24/2004 7A 7.5 6.5 8.5 22.5 30 31
21 21 Nguyễn Ngọc Quân 11/8/2004 7A 7 8 9 24 17 17
22 22 Phạm Thị Như Quỳnh 12/14/2004 7A 6.5 8 9 23.5 25 25
23 23 Nguyễn Ngọc Sâm 1/6/2004 7A 8 8 9 25 14 14
24 24 Nguyễn Hồng Sơn 9/16/2004 7A 8 8 9 25 14 14
25 25 Bùi Huy Sơn 10/2/2004 7A 7 8 8.8 23.8 20 20
26 26 Nguyễn Quang Thái 4/7/2004 7A 6 6 7.5 19.5 36 44
27 27 Nguyễn Thị Thanh Thảo 6/17/2004 7A 8.25 8 9.5 25.75 7 7
28 28 Nguyễn Thị Thơ 8/9/2004 7A 7.5 8 8.8 24.3 16 16
29 29 Nguyễn Thanh Thúy 4/15/2004 7A 6 7.5 10 23.5 25 25
30 30 Phạm Thu Thúy 2/11/2004 7A 8 8 10 26 6 6
31 31 Đào Thị Thanh Thủy 4/16/2004 7A 7.5 8 8.5 24 17 17
32 32 Nguyễn Thị Trang 8/22/2004 7A 9.25 8 9.5 26.75 2 2
33 33 Nguyễn Ngọc Trưởng 1/21/2004 7A 8.25 5 6.5 19.75 35 41
34 34 Nguyễn Thế Vương 9/7/2004 7A 7.75 6 9 22.75 28 29
35 35 Nguyễn Thị Mai Xuân 7/7/2004 7A 10 8.5 10 28.5 1 1
36 36 Phạm Hải Yến 5/21/2004 7A 7.5 8 10 25.5 8 8
37 37 Phạm Thị Hải Yến 1/17/2004 7A 8 8.5 10 26.5 3 3
38 38 Phạm Thị Yến 7/15/2004 7A 7.75 8 9.5 25.25 11 11
39 39 Nguyễn Bình An 1/11/2004 7B 5.75 8 6.5 20.25 5 39
40 40 Nguyễn Phương Anh 12/29/2004 7B 2.5 4.5 5.8 12.8 21 78
41 41 Nguyễn Thị Phương Anh 9/15/2004 7B 2 6 4.5 12.5 23 80
42 42 Phạm Đình Bá 7/16/2004 7B 1.25 4.5 2 7.75 28 92
43 43 Nguyễn Văn Biển 7/1/2004 7B 3.75 4 6.8 14.55 17 70
44 44 Nguyễn Thị Chi 9/30/2004 7B 3.25 3.5 4.5 11.25 24 82
45 45 Nguyễn Kim Dung 8/16/2004 7B 7 5.5 5.3 17.8 12 53
46 46 Nguyễn Thùy Dung 10/29/2003 7B 4 5.5 6.8 16.3 15 59
47 47 Nguyễn Hữu Dũng 1/5/2004 7B 1.5 5 3 9.5 26 89
48 48 Nguyễn Mạnh Dũng 5/9/2004 7B 1.75 3 1.5 6.25 29 95
49 49 Nguyễn Thế Đảng 6/7/2004 7B 5 6 6 17 13 56
50 50 Nguyễn Văn Hải 6/8/2004 7B 4 6.5 5.3 15.8 16 62
51 51 Nguyễn Văn Hoàng 8/4/2004 7B 6.5 5.5 6.8 18.8 7 48
52 52 Nguyễn Phi Hùng 11/8/2004 7B 3 5.5 5.3 13.8 20 76
53 53 Nguyễn Văn Huy 1/26/2004 7B 6.25 7.5 7.3 21.05 3 37
54 54 Lê Thanh Mỹ Huyền 12/25/2004 7B 5.75 7 6 18.75 8 49
55 55 Nguyễn Duy Liêm 10/25/2004 7B 6 6 6.5 18.5 10 51
56 56 Nguyễn Thị Giang Ly 10/8/2004 7B 6.5 6 7 19.5 6 44
57 57 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 11/2/2004 7B 5.5 5.5 7.3 18.3 11 52
58 58 Vũ Ngọc Ngọc 7/24/2004 7B 7.5 7 8.3 22.8 1 28
59 59 Nguyễn Thị Oanh 6/8/2004 7B 2 4.5 3.5 10 25 87
60 60 Nguyễn Tuấn Phong 11/9/2004 7B 6 6.5 8 20.5 4 38
61 61 Lê Hoàng Quân 11/15/2004 7B 1.75 3 4.5 9.25 27 90
62 62 Lê Minh Quân 5/15/2004 7B 3.25 5 6 14.25 19 73
63 63 Nguyễn Văn Thanh 11/25/2004 7B 5.75 6 6.8 18.55 9 50
64 64 Nguyễn Trọng Thủy 11/14/2004 7B 6.5 6 8.8 21.3 2 35
65 65 Nguyễn Thị Thu Trang 11/16/2002 7B 0.5 2 2 4.5 30 97
66 66 Nguyễn Thu Uyên 2/1/2003 7B 1.25 5 6.3 12.55 22 79
67 67 Trương Quang Vinh 9/14/2004 7B 3.75 7 6 16.75 14 57
68 68 Hoàng Hải Yên 11/23/2004 7B 2.5 5 6.8 14.3 18 72
69 69 Nguyễn Ngọc An 12/26/2004 7C 2 4 4.5 10.5 23 85
70 70 Nguyễn Quốc An 12/27/2004 7C 3.75 6 6.5 16.25 7 60
71 71 Hoàng Kim Tuấn Anh 11/25/2004 7C 3.5 6 5.3 14.8 12 66
72 72 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 4/17/2004 7C 5.25 5 4 14.25 17 73
73 73 Vũ Xuân Bắc 8/29/2003 7C 1 2 1.5 4.5 30 97
74 74 Phạm Huy Bằng 8/23/2004 7C 0.25 1 1 2.25 31 99
75 75 Phạm Xuân Bình 12/17/2004 7C 5.25 5 5 15.25 9 63
76 76 Nguyễn Văn Ca 8/5/2004 7C 4.5 5 3.5 13 19 77
77 77 Nguyễn Văn Cương 8/4/2004 7C 0.75 3.5 2 6.25 29 95
78 78 Vũ Đức Đạt 12/31/2004 7C 3.5 5.5 6 15 11 65
79 79 Phạm Xuân Hải 10/5/2004 7C 1 3.5 2.3 6.8 27 93
80 80 Nguyễn Thế Hiếu 2/4/2004 7C 4.5 6 4 14.5 16 71
81 81 Nguyễn Quỳnh Hoa 8/20/2004 7C 6.25 8 5.3 19.55 3 43
82 82 Nguyễn Thị Huệ 9/29/2003 7C 4.25 5 5.5 14.75 13 67
83 83 Nguyễn Tuấn Kiệt 10/15/2004 7C 6 6.5 4.8 17.3 5 55
84 84 Phạm Thị Mỹ Linh 10/6/2004 7C 4 5.5 2.5 12 20 81
85 85 Nguyễn Ngọc Bảo Long 11/11/2004 7C 0.5 3 3 6.5 28 94
86 86 Nguyễn Thị Ly 4/4/2004 7C 3.5 4.5 2.5 10.5 23 85
87 87 Vũ Thị Nguyệt 9/28/2004 7C 2.75 7 5 14.75 13 67
88 88 Nguyễn Quỳnh Nhung 12/12/2003 7C 2.25 4 3.5 9.75 25 88
89 89 Phạm Hải Quân 1/28/2004 7C 6.25 6.5 7.5 20.25 1 39
90 90 Nguyễn Văn Quyến 9/17/2004 7C 5.75 7 7 19.75 2 41
91 91 Nguyễn Văn Sơn 8/5/2004 7C 3.5 5.5 2 11 22 84
92 92 Nguyễn Thị Thùy 5/15/2004 7C 4.25 5 2 11.25 21 82
93 93 Nguyễn Văn Thư 5/19/2004 7C 4.5 6 5.5 16 8 61
94 94 Nguyễn Văn Tiến 3/13/2004 7C 3.25 6.5 5 14.75 13 67
95 95 Nguyễn Thị Huyền Trang 9/1/2004 7C 5.5 6.5 5.5 17.5 4 54
96 96 Nguyễn Thị Trang 2/1/2004 7C 3.75 6.5 5 15.25 9 63
97 97 Nguyễn Hữu Tuấn 10/5/2004 7C 5 5 4 14 18 75
98 98 Phạm Thị Thu Vĩnh 1/20/2004 7C 2.25 4 3 9.25 26 90
99 99 Phạm Xuân Vương 12/20/2004 7C 5.25 6 5.5 16.75 6 57

 

+ KHỐI 8:

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm 
Toán
Điểm
Văn
Điểm
T.Anh
Tổng
điểm
TT
theo lớp
TT
toàn Khối
1 1 Lê Thị Quỳnh Anh 10/16/2003 8A 7.25 7.3      5.5 20.05 16 16
2 2 Phạm Quỳnh Anh 8/8/2003 8A 7 6.5      6.3 19.75 21 21
3 3 Nguyễn Thị Anh 11/16/2003 8A 5 8.3      3.5 16.8 25 27
4 4 Nguyễn Quốc Việt Anh 12/7/2003 8A 7.25 7.5      5.3 20 17 17
5 5 Nguyễn Hoàng Linh Chi 12/16/2003 8A 8.25 7.3      9.0 24.6 3 3
6 6 Ng.Thị Hương Giang 3/3/2003 8A 8.5 7.3      5.8 21.55 8 8
7 7 Lê Thị Hà 1/13/2003 8A 4.5 7.3      4.0 15.8 28 33
8 8 Vương Nguyên Hạnh 6/17/2003 8A 7.25 8      9.5 24.8 2 2
9 9 Phạm Thị Hạnh 8/2/2003 8A 6.5 6.5      7.0 20 17 17
10 10 Phạm Thị Hậu 3/6/2003 8A 4.25 7.8      3.8 15.8 28 33
11 11 Nguyễn Thị Hiên 7/8/2003 8A 7 7.5      5.5 20 17 17
12 12 Phạm Thị Thu Hiền 11/8/2003 8A 8.5 7      5.8 21.25 11 11
13 13 Nguyễn Quang Huy 6/17/2003 8A 7 6      3.0 16 27 32
14 14 Phạm Thị Huyền 10/8/2003 8A 7.5 6.5      8.5 22.5 6 6
15 15 Nguyễn Thị Mai Hương 10/17/2003 8A 4.75 5.3      3.8 13.8 35 55
16 16 Ng.Thị Ngọc Hường 6/5/2003 8A 6.75 7      6.8 20.5 14 14
17 17 Hoàng Thị Hướng 11/22/2003 8A 6 6.3      6.0 18.3 22 22
18 18 Nguyễn Thị Bích Liên 12/25/2003 8A 8.5 7.8      6.5 22.8 5 5
19 19 Phạm T. Khánh Linh 7/10/2003 8A 6.5 7      8.0 21.5 9 9
20 20 Ngô Cẩm Ly 10/28/2003 8A 8.5 6      9.0 23.5 4 4
21 21 Nguyễn Thị Mai 9/3/2003 8A 7 7      3.0 17 23 24
22 22 Nguyễn Thị Miền 9/4/2003 8A 6.75 5.5      3.5 15.75 30 36
23 23 Lê Ngọc Bích Ngân 2/25/2003 8A 4.75 5.5      6.3 16.5 26 28
24 24 Nguyễn Thị Nhi 8/19/2003 8A 4.75 6.5      5.8 17 23 24
25 25 Nguyễn Thị Yến Nhi 5/26/2003 8A 5 7.3      7.5 19.8 20 20
26 26 Nguyễn Như Quỳnh 10/3/2003 8A 7 6.5      8.5 22 7 7
27 27 Nguyễn Văn Sang 10/31/2003 8A 3.25 6      2.8 12 37 69
28 28 Khúc Thái Tâm 1/25/2003 8A 5.25 7      2.5 14.75 33 45
29 29 Hoàng Diệu Thuỳ 6/1/2003 8A 8.5 7.8      8.5 24.8 1 1
30 30 Nguyễn Hà Trang 12/1/2003 8A 5.5 6      9.0 20.5 14 14
31 31 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 8/30/2003 8A 7.75 6.3      7.3 21.3 10 10
32 32 Bùi Thị Quỳnh Trang 2/1/2003 8A 7.75 5.3      7.5 20.55 13 13
33 33 Ng. Ngọc Thuỳ Trang 9/9/2003 8A 7 6.3      7.8 21.05 12 12
34 34 Nguyễn Xuân Trung 4/12/2002 8A 6.75 5      3.0 14.75 33 45
35 35 Nguyễn Anh Tuấn 9/22/2003 8A 4.5 6.3      3.0 13.8 35 55
36 36 Nguyễn Ngọc Tuyên 11/21/2003 8A 7 4.5      4.2 15.7 31 37
37 37 Nguyễn Thị Hải Yến 6/10/2003 8A 6.25 6      3.0 15.25 32 41
1 38 Phạm Thị Ánh 1/21/2003 8B 2.5 6.5      3.3 12.25 26 67
2 39 Nguyễn Việt Bách 5/10/2003 8B 4.25 5.5      2.8 12.5 25 65
3 40 Nguyễn Việt Dũng 11/17/2003 8B 1.5 4      4.0 9.5 33 87
4 41 Nguyễn Văn Đại 1/30/2003 8B 2 4.5      4.0 10.5 32 79
5 42 Nguyễn Anh Đức 8/15/2003 8B 2.75 5.5      5.0 13.25 21 59
6 43 Lê Văn Đức 7/27/2003 8B 5.25 6.5      5.3 17 2 24
7 44 Lê Hương Giang 10/21/2003 8B 3.25 7      4.0 14.25 16 51
8 45 Khúc Thị Thu Hà 11/11/2003 8B 5.25 5      4.8 15 12 44
9 46 Lê Thị Thu Hà 12/28/2003 8B 6 7      3.5 16.5 3 28
10 47 Ng. Thị Mai Hương 4/11/2003 8B 4.75 6      4.5 15.25 10 41
11 48 Nguyễn Thị Làn 9/16/2003 8B 3.5 5      3.5 12 27 69
12 49 Nguyễn Thị Len 1/14/2003 8B 4.25 6      3.8 14 19 54
13 50 Nguyễn Văn Nam 11/8/2003 8B 5.75 5      4.0 14.75 13 45
14 51 Ng. T. Phương Nhã 7/1/2003 8B 5.25 6      3.0 14.25 16 51
15 52 Lê Thị Nhi 9/5/2003 8B 6 6.5      3.8 16.25 5 31
16 53 Phạm Thị Nhi 12/27/2003 8B 6 5.5      3.8 15.25 10 41
17 54 Phạm Xuân Quốc 7/24/2003 8B 4.5 5      3.5 13 22 60
18 55 Phạm Thị Quyên 11/21/2003 8B 5.75 6.3      3.8 15.8 6 33
19 56 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 8/25/2003 8B 6 6      4.5 16.5 3 28
20 57 Nguyễn Thị Ninh Quỳnh 10/7/2003 8B 6 5      3.8 14.75 13 45
21 58 Nguyễn Quang Thành 10/3/2003 8B 3.25 4.5      3.5 11.25 31 76
22 59 Đỗ Đình Thạo 1/31/2003 8B 6 5      4.5 15.5 7 38
23 60 Nguyễn Văn Thuận 12/25/2003 8B 4.5 4.5      3.8 12.75 24 62
24 61 Nguyễn Thị Thùy 12/8/2003 8B 3.5 5      3.5 12 27 69
25 62 Nguyễn Thị Thùy 9/28/2003 8B 3.25 5      3.5 11.75 29 72
26 63 Nguyễn Thị Thương 9/3/2003 8B 6 5.5      4.0 15.5 7 38
27 64 Ng.Thị Kiều Trang 10/6/2003 8B 6 5      4.5 15.5 7 38
28 65 Lê Thu Trang 2/26/2003 8B 4.5 5.3      4.0 13.8 20 55
29 66 Ng.Thị Thùy Trang 6/4/2003 8B 6 7.5      3.8 17.25 1 23
30 67 Hoàng Kim Trường 8/29/2003 8B 5 5.5      4.0 14.5 15 50
31 68 Nguyễn Thị Tuyền 9/6/2003 8B 4.25 6      4.0 14.25 16 51
1 69 Nguyễn Minh Tuyến 5/7/2001 8B 0.5 2.5      3.5 6.5 34 99
2 70 Nguyễn Đức Uy 2/4/2003 8B 4.75 4      4.3 13 22 60
3 71 Vũ Nguyên Vũ 4/21/2003 8B 3 4.5      4.3 11.75 29 72
4 72 Nguyễn Vân Anh 12/17/2003 8C 2.75 6.3      2.3 11.3 8 75
5 73 Nguyễn Việt Anh 5/3/2003 8C 4 6.5      2.3 12.75 3 62
6 74 Nguyễn Ngọc Chi 7/6/2003 8C 0.5 5.3      3.0 8.8 21 91
7 75 Hoàng Kim Chiểu 3/11/2003 8C 3.5 6.5      3.8 13.8 2 55
1 76 Hoàng Ngọc Cường 4/29/2003 8C 2.25 4.5      2.0 8.75 22 92
2 77 Đào Hải Dũng 10/22/2003 8C 1.25 4.5      1.3 7 28 98
3 78 Nguyễn Tiến Dũng 9/16/2003 8C 2.5 5      3.0 10.5 11 79
4 79 Lê Thị Thùy Dương 12/17/2003 8C 3.25 6      3.5 12.75 3 62
5 80 Nguyễn Thị Thùy Dương 6/1/2001 8C       0 31 102
6 81 Nguyễn Văn Đại 11/4/2003 8C 3.5 6      2.8 12.25 6 67
7 82 Nguyễn Ngọc Giang 7/29/2003 8C 2 5      3.3 10.25 15 84
8 83 Nguyễn Thị Hải 3/1/2003 8C 2.75 6.5      3.3 12.5 5 65
9 84 Vũ Thị Hào 11/3/2003 8C 2.75 8      4.0 14.75 1 45
10 85 Nguyễn Thị Ngọc Hân 9/21/2003 8C 2 4.5      3.8 10.25 15 84
11 86 Phạm Quang Hiếu 10/2/2003 8C 1.25 5.5      2.8 9.5 18 87
12 87 Lê Văn Hiếu 8/24/2003 8C 0 4.5      1.1 5.6 29 100
